ASTM A789 UNS S31803 S32750 S32760Tiwbiau Dur Di-staen Deublyg mewn ystod eang o ddimensiynau, tiwbiau dur di-staen wedi'u weldio a di-dor, mae dur deublyg yn cynnal cryfder uchel a gwrthiant cyrydiad rhagorol fel y gellir ei gymhwyso mewn amgylcheddau llym.UNS S32750 a S32760yn raddau dur deublyg super, sy'n meddu ar briodweddau mecanyddol rhagorol, yn aml gellir defnyddio mesurydd ysgafn o ddeunydd deublyg i gyflawni'r un cryfder dylunio o aloi nicel mwy trwchus. Mae ASTM A790 yn safon bibell ar gyfer deunydd dur dwplecs.
Tiwb dur deublyg ASTM A789 UNS S31803, tiwb dur deublyg ASTM A789 UNS S32205, tiwb 2205 dur deublyg ASTM A789, tiwb dur di-staen ASTM A789 UNS S32750, ASME SA789 Duplex dur S32520 tiwb, Duplexsteel} Tube dur di-staen {30}S30 di-staen S32205, ASME SA789 UNS S32760 Tiwbiau dur di-staen deublyg, tiwb dur di-staen dwplecs super 2507.
Tîm proffesiynol
Cyflenwi 7x24 awr

Manylebau Tiwbio Dur Di-staen Duplex ASTM A789
| Math | Tiwbio Di-dor |
|---|---|
| Manyleb | ASTM A789, ASME SA789 |
| Graddau | UNS S31803, S32750, S32760 |
| Diamedr y tu allan | 6 - 610 mm |
| Trwch Wal | 0.5 – 30 mm, Wal Cyfartalog Neu Wal Isafswm |
| Hyd | Penodol neu Rando, hyd safonol 6000 mm |
| Cyflwr | Anelio Piclo, Anelio Beight |
| Ffurflen: | Crwn, Tiwbio Coiled |
| Cais | Cyfnewidydd Gwres, Boeler, Dŵr, Pwysedd Uchel, Pwrpas Addurnol |
| Dull Gweithgynhyrchu | Rholio Oer, Tynnu Oer |
Mae manyleb ASTM A789/A789M yn ymdrin â gofynion safonol ar gyfer graddau o drwch wal enwol, a thiwbiau dur di-staen ar gyfer gwasanaethau sydd angen ymwrthedd cyrydiad cyffredinol, gyda phwyslais arbennig ar wrthsefyll cracio cyrydiad straen. Mae'r duroedd hyn yn agored i embrittlement os cânt eu defnyddio am gyfnodau hir ar dymheredd uchel.
Rhaid cynnal dadansoddiadau gwres a chynnyrch lle bydd y dur yn cydymffurfio â'r cyfansoddiad cemegol gofynnol ar gyfer carbon, manganîs, ffosfforws, sylffwr, silicon, nicel, cromiwm, molybdenwm, nitrogen, copr, ac eraill.
Rhaid i bob tiwb gael ei ddodrefnu yn y cyflwr sydd wedi'i drin â gwres yn dilyn yr amodau tymheredd a diffodd penodedig. Pan fydd y driniaeth wres derfynol mewn ffwrnais barhaus, neu pan fydd cyflwr gwres wedi'i drin yn cael ei gael yn uniongyrchol trwy ddiffodd ar ôl ffurfio poeth, bydd nifer y tiwbiau o'r un maint ac o'r un gwres mewn llawer yn cael ei bennu o'r meintiau rhagnodedig o'r tiwbiau.
Rhaid i'r deunydd gydymffurfio â'r priodweddau tynnol a chaledwch rhagnodedig. Rhaid cynnal profion mecanyddol megis prawf tensiwn, prawf fflachio (ar gyfer tiwbiau di-dor), prawf fflans (ar gyfer tiwbiau wedi'u weldio), prawf caledwch, a phrawf gwastatáu gwrthdro ar y tiwbiau dur. Rhaid i bob tiwb hefyd fod yn destun y prawf trydan annistrywiol neu'r prawf hydrostatig.
Deunydd ASTM A789 UNS S31803
Mae ASTM A789 UNS S31803 yn Ddur Di-staen Duplex sy'n cynnwys 21% - 23% cromiwm, 2.5% - 3.5% molybdenwm, 4.5-6.5% nicel a 0.08% -0.20% aloi nitrogen. mae'n darparu ymwrthedd cyrydiad lleol, a straen yn ogystal ag eiddo cryfder uchel.
Deunydd ASTM A789 UNS S32205
Mae ASTM A789 UNS S32205 yn Ddur Di-staen Duplex sy'n cynnwys 22% - 23% cromiwm, 3.0% - 3.5% molybdenwm, 4.5-6.5% nicel a 0.08% -0.20% aloi nitrogen. fel arfer mae fel gradd ddeuol gyda S31803.
Deunydd ASTM A789 UNS S32750
Mae ASTM A789 UNS S32750 yn Ddur Di-staen Super Duplex sy'n cynnwys 24% - 26% cromiwm, 3% - 5% molybdenwm, a gradd nicel 6% - 8%, mae gan Super Duplex wrthwynebiad cyrydiad tyllu a hollt rhagorol, X2CrNiMoN25-7-4, 1.4435, y graddau cyfatebol SAF 4430, a'r graddau SAF F.
ASTM A789 UNS S32760
Mae ASTM A789 UNS S32760 yn Ddur Di-staen Super Duplex sy'n cynnwys 24% - 26% cromiwm, 3% - 4% molybdenwm, a gradd nicel 6% - 8%, F55 a 1.4501 yn gyfwerth.
Dur Di-staen Duplex Cyfwerth
| Enw Dur | Rhif Dur | UNS | AISI |
|---|---|---|---|
| X2CrMnNiN21-5-1 | 1.4162 | S32101 | 2101 LDX |
| X2CrNiN23-4 | 1.4362 | S32304 | 2304 |
| X2CrNiMoN12-5-3 | 1.4462 | S31803/S32205 | 2205 |
| X2CrNiMoN25-7-4 | 1.4410 | S32750 | 2507 |
| X2CrNiMoCuEWN25-7-4 | 1.4501 | S32760 | Seron 100 |
SA789 Cyfansoddiad Cemegol Dur Duplex
| Dynodiad UNS | C | Mn | P | S | Si | Ni | Cr | Mo | N | Cu | Eraill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S31200 | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 5.5–6.5 | 24.0–26.0 | 1.20–2.00 | 0.14–0.20 | . . . | . . . |
| S31260 | 0.030 | 1.00 | 0.030 | 0.030 | 0.75 | 5.5–7.5 | 24.0–26.0 | 2.5–3.5 | 0.10–0.30 | 0.20–0.80 | W 0.10–0.50 |
| S31500 | 0.030 | 1.20–2.00 | 0.030 | 0.030 | 1.40–2.00 | 4.3–5.2 | 18.0–19.0 | 2.50–3.00 | 0.05–0.1 | . . . | . . . |
| S31803 | 0.030 | 2.00 | 0.030 | 0.020 | 1.00 | 4.5–6.5 | 21.0–23.0 | 2.5–3.5 | 0.08–0.20 | . . . | . . . |
| S32001 | 0.030 | 4.00–6.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 1.0–3.0 | 19.5–21.5 | 0.60 | 0.05–0.17 | 1.00 | . . . |
| S32003 | 0.030 | 2.00 | 0.030 | 0.020 | 1.00 | 3.0-4.0 | 19.5-22.5 | 1.50-2.00 | 0.14-0.20 | . . . | . . . |
| S32101 | 0.040 | 4.0-6.0 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 1.35-1.70 | 21.0-22.0 | 0.10-0.80 | 0.20-0.25 | 0.10-0.80 | . . . |
| S32202 | 0.030 | 2.00 | 0.040 | 0.010 | 1.00 | 1.00–2.80 | 21.5–24.0 | 0.45 | 0.18–0.26 | . . . | . . . |
| S32205 | 0.030 | 2.00 | 0.030 | 0.020 | 1.00 | 4.5–6.5 | 22.0–23.0 | 3.0–3.5 | 0.14–0.20 | . . . | . . . |
| S32304 | 0.030 | 2.50 | 0.040 | 0.040 | 1.00 | 3.0–5.5 | 21.5–24.5 | 0.05–0.60 | 0.05–0.20 | 0.05–0.60 | . . . |
| S32506 | 0.030 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | 0.90 | 5.5–7.2 | 24.0–26.0 | 3.0–3.5 | 0.08–0.20 | . . . | W 0.05–0.30 |
| S32520 | 0.030 | 1.50 | 0.035 | 0.020 | 0.80 | 5.5–8.0 | 23.0–25.0 | 3.–5. | 0.20–0.35 | 0.50–3.00 | . . . |
| S32550 | 0.04 | 1.50 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 4.5–6.5 | 24.0–27.0 | 2.9–3.9 | 0.10–0.25 | 1.50–2.50 | . . . |
| S32707 | 0.030 | 1.50 | 0.035 | 0.010 | 0.50 | 5.5–9.5 | 26.0–29.0 | 4.0–5.0 | 0.30–0.50 | 1.0 Uchafswm | Co 0.5–2.0 |
| S32750 | 0.030 | 1.20 | 0.035 | 0.020 | 0.80 | 6.0–8.0 | 24.0–26.0 | 3.0–5.0 | 0.24–0.32 | 0.50 | . . . |
| S32760 | 0.030 | 1.00 | 0.030 | 0.010 | 1.00 | 6.0–8.0 | 24.0–26.0 | 3.0–4.0 | 0.20–0.30 | 0.50–1.00 | W 0.50–1.00 |
| S32808 | 0.030 | 1.10 | 0.030 | 0.010 | 0.50 | 7.0–8.2 | 27.0–27.9 | 0.80–1.20 | 0.30–0.40 | . . . | W 2.10–2.50 |
| S32900 | 0.08 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 0.75 | 2.5–5.0 | 23.0–28.0 | 1.00–2.00 | . . . | . . . | . . . |
| S32906 | 0.030 | 0.80–1.50 | 0.030 | 0.030 | 0.80 | 5.8–7.5 | 28.0 –30.0 | 1.50–2.60 | 0.30–0.40 | 0.80 | . . . |
| S32950 | 0.030 | 2.00 | 0.035 | 0.010 | 0.60 | 3.5–5.2 | 26.0–29.0 | 1.00–2.50 | 0.15–0.35 | . . . | . . . |
| S33207 | 0.030 | 1.50 | 0.035 | 0.010 | 0.80 | 6.0–9.0 | 29.0–33.0 | 3.0–5.0 | 0.40–0.60 | 1.0 | . . . |
| S39274 | 0.030 | 1.00 | 0.030 | 0.020 | 0.80 | 6.0–8.0 | 24.0–26.0 | 2.5–3.5 | 0.24–0.32 | 0.20–0.80 | W 1.50–2.50 |
| S39277 | 0.025 | 0.80 | 0.025 | 0.002 | 0.80 | 6.5–8.0 | 24.0–26.0 | 3.00–4.00 | 0.23–0.33 | 1.20–2.00 | W 0.80–1.21 |
| S82011 | 0.030 | 2.0–3.0 | 0.040 | 0.020 | 1.00 | 1.00–2.00 | 20.5–23.5 | 0.10–1.00 | 0.15–0.27 | 0.50 | . . . |
| S82441 | 0.030 | 2.50–4.00 | 0.035 | 0.005 | 0.70 | 3.0–4.5 | 23.0–25.0 | 1.00–2.00 | 0.20–0.30 | 0.10–0.80 |
Triniaeth Gwres
| Dynodiad UNS | Gradd tymheredd F [ gradd ] | Chwalu |
|---|---|---|
| S31200 | 1920–2010 [1050–1100] | Oeri Cyflym Mewn Dŵr |
| S31260 | 1870–2010 [1020–1100] | Oeri Cyflym Mewn Aer Neu Ddŵr |
| S31500 | 1800–1900 [980–1040] | Oeri Cyflym Mewn Aer Neu Ddŵr |
| S31803 | 1870–2010 [1020–1100] | Oeri Cyflym Mewn Aer Neu Ddŵr |
| S32001 | 1800–1950 [982–1066] | Oeri Cyflym Mewn Aer Neu Ddŵr |
| S32003 | 1850–2050 [1010–1120] | Oeri Cyflym Mewn Aer Neu Ddŵr |
| S32101 | 1870 [1020] Min | Wedi Ei Ddorri Mewn Dwfr Neu Wedi Ei Oeri'n Gyflym Trwy Ddulliau Eraill |
| S32202 | 1870–1975 [1020–1080] | Oeri Cyflym Mewn Aer Neu Ddŵr |
| S32205 | 1870–2010 [1020–1100] | Oeri Cyflym Mewn Aer Neu Ddŵr |
| S32304 | 1700–1920 [925–1050] | Oeri Cyflym Mewn Aer Neu Ddŵr |
| S32506 | 1870–2050 [1020–1120] | Oeri Cyflym Mewn Aer Neu Ddŵr |
| S32520 | 1975–2050 [1080–1120] | Oeri Cyflym Mewn Aer Neu Ddŵr |
| S32550 | 1900 [1040] Min | Oeri Cyflym Mewn Aer Neu Ddŵr |
| S32707 | 1975–2050 [1080–1120] | Oeri Cyflym Mewn Aer Neu Ddŵr |
| S32750 | 1880–2060 [1025–1125] | Oeri Cyflym Mewn Aer Neu Ddŵr |
| S32760 | 1960–2085 [1070–1140] | Oeri Cyflym Mewn Aer Neu Ddŵr |
| S32808 | 1920–2100 [1050–1150] | Oeri Cyflym Mewn Aer Neu Ddŵr |
| S32900 | 1700–1750 [925–955] | Oeri Cyflym Mewn Aer Neu Ddŵr |
| S32906 | 1870–2100 [1020–1150] | Oeri Cyflym Mewn Aer Neu Ddŵr |
| S32950 | 1820–1880 [990–1025] | Aer Cwl |
| S33207 | 1905–2085 [1040–1140] | Oeri Cyflym Mewn Dŵr |
| S39274 | 1920–2060 [1025–1125] | Oeri Cyflym Mewn Aer Neu Ddŵr |
| S39277 | 1975–2155 [1080–1180] | Oeri Cyflym Mewn Aer Neu Ddŵr |
| S82011 | 1850–2050 [1010–1120] | Oeri Cyflym Mewn Aer Neu Ddŵr |
| S82441 | 1830 [1000] Min | Oeri Cyflym Mewn Aer Neu Ddŵr |
Goddefiannau Tiwbio Dur Di-staen ASTM A789
| Y tu allan Diamedr, Mewn. [Mm] |
Goddefgarwch OD, Yn. [Mm] |
Wal Cyfartalog Mewn Trwch Wal, % |
Wal Isafswm Mewn Trwch Wal, %, Dros |
Wal Isafswm Mewn Trwch Wal, %, Dan |
Torri Hyd, Mewn. [Mm], Dros |
Torri Hyd, Mewn. [Mm], Dan |
Waliog denau Tiwbiau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyd at 1⁄2 [12.7], Ac eithrio | ±0.005 [0.13] | ±15 | 30 | 0 | 1⁄8 [3] | 0 | … |
| 1⁄2 I 11⁄2 [12.7 I 38.1], Ac eithrio | ±0.005 [0.13] | ±10 | 20 | 0 | 1⁄8 [3] | 0 | Llai na 0.065 Mewn. [1.6 Mm] Penodedig |
| 11⁄2 I 31⁄2 [38.1 I 88.9], Ac eithrio | ±0.010 [0.25] | ±10 | 20 | 0 | 3⁄16 [5] | 0 | Llai Na 0.095 Mewn. [2.4 Mm] Penodedig |
| 31⁄2 I 51⁄2 [88.9 I 139.7], Ac eithrio | ±0.015 [0.38] | ±10 | 20 | 0 | 3⁄16 [5] | 0 | Llai na 0.150 Mewn. [3.8 Mm] Penodedig |
| 51⁄2 I 8 [139.7 I 203.2], gan gynnwys | ±0.030 [0.76] | ±10 | 20 | 0 | 3⁄16 [5] | 0 | Llai na 0.150 Mewn. [3.8 Mm] Penodedig |
Tagiau poblogaidd: tiwbiau dur di-staen astm a789, gweithgynhyrchwyr tiwbiau dur di-staen astm a789 Tsieina, cyflenwyr, ffatri


