Copr a aloion copryn ddeunyddiau hanfodol yncymwysiadau peirianneg, diwydiannol, trydanol, morol, addurniadol, modurol, awyrofod a phensaernïol, yn cynnig ystod eang ocryfder mecanyddol, ymwrthedd cyrydiad, dargludedd, a ffurfadwyedd. Mae ein canllaw aloi copr cynhwysfawr yn cwmpasu sbectrwm llawn o aloion, gan gynnwyspres (H59, H62, H65, H68), efydd (H80, H90, H95), copr electrolytig (C11000), ocsigen-copr rhydd (C10200), copr-nicel (C14500, C71500), arian nicel (C775200),, ac aloion copr arbenigol ar gyfer defnydd manwl gywir a diwydiannol.
Mae'r aloion copr hyn ar gael mewn sawl ffurf felcynfasau, platiau, stribedi, ffoil, bariau, gwiail, tiwbiau, pibellau, gwifrau ac allwthiadau, a gyflenwir yn unol âSafonau GB/T, ASTM, EN, ISO, a JIS. P'un a ydych yn cyrchu-copr dargludedd uchel ar gyfer gwifrau trydanol,-gradd CuNi morol ar gyfer cyfnewidwyr gwres,-efydd gwrthsefyll traul ar gyfer llwyni a berynnau, arian nicel addurniadol ar gyfer offerynnau cerdd neu galedwedd pensaernïol, neu bres safonol ar gyfer plymio a chaewyr, mae'r canllaw hwn yn helpuprynwyr byd-eang, peirianwyr, a mewnforwyrcymharwch aloion yn gyflym, dewiswch y radd gywir, a sicrhewch berfformiad ar gyfer eich cais.
Croesi Gradd Alloy Copr-Tabl Cyfeirio
| Tsieina (GB/T) | ASTM / UNS | EN | JIS | ISO | Math Alloy | Cymwysiadau Nodweddiadol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H59 | C26800 | CuZn39Pb3 | C3602 | CuZn39Pb3 | Pres (Cu-Zn-Pb) | Ffitiadau manwl, falfiau, caledwedd |
| H62 | C26000 | CuZn39 | C3601 | CuZn39 | Pres (Cu-Zn) | Plymio, addurniadol, cysylltwyr trydanol |
| H65 | C26800 | CuZn37 | C3771 | CuZn37 | Pres | Peirianneg gyffredinol, caewyr |
| H68 | C28000 | CuZn38 | C3771 | CuZn38 | Pres | Offerynnau cerdd, eitemau addurnol |
| H70 | C27000 | CuZn30 | C2740 | CuZn30 | Pres | Modurol, caledwedd morol |
| H80 | C21000 | CuSn8 | C5191 | CuSn8 | Efydd (Cu{0}}Sn) | Cyfeiriannau, llwyni,-rhannau sy'n gwrthsefyll traul |
| H90 | C22000 | CuSn10 | C5191 | CuSn10 | Efydd | Peiriannau diwydiannol, cydrannau morol |
| H95 | C23000 | CuSn12 | C5191 | CuSn12 | Efydd | Bearings trwm, gerau |
| C11000 | ETP | Cu-ETP | C1100 | Cu-ETP | Copr electrolytig | Gwifrau trydanol, bariau bysiau |
| C10200 | OFC | Cu-OF | C1020 | Cu-OF | Ocsigen-Copr Rhad ac Am Ddim | Cymwysiadau trydanol, gwactod dargludedd uchel |
| C14500 | CuNi10Fe1Mn | CuNi10Fe1Mn | CN102 | CuNi10Fe1Mn | Copr-nicel aloi | Cyddwysyddion morol, cyfnewidwyr gwres |
| C70600 | CuNi10Zn10Mn2 | CuNi10Zn10Mn2 | CN706 | CuNi10Zn10Mn2 | Arian nicel | Caledwedd addurniadol, offerynnau cerdd |
| C71500 | CuNi30Mn1 | CuNi30Mn1 | CN715 | CuNi30Mn1 | Copr-nicel aloi | Pibellau morol,-offer sy'n gwrthsefyll cyrydiad |
| C75200 | CuNi25Zn20 | CuNi25Zn20 | CN752 | CuNi25Zn20 | Arian nicel | Cysylltwyr trydanol, rhannau addurnol |
Tabl Cyfansoddiad Cemegol Alloy Copr a Chopr
| aloi | Cu | Zn | Sn | Pb | Ni | Fe | Mn | Arall | Cyfeiriadau Safonol | Math Alloy | Cymwysiadau Nodweddiadol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H59 / C26800 | 59–61 | 37–39 | - | 2–3 | - | - | - | - | GB/T, ASTM C26800, EN CuZn39Pb3, JIS C3602 | Pres (Cu-Zn-Pb) | Ffitiadau, falfiau, caledwedd |
| H62 / C26000 | 61–63 | 36–38 | - | Llai na neu'n hafal i 0.3 | - | - | - | - | GB/T, ASTM C26000, EN CuZn39, JIS C3601 | Pres (Cu-Zn) | Plymio, addurniadol, cysylltwyr trydanol |
| H65 / C26800 | 65–67 | 33–35 | - | Llai na neu'n hafal i 0.3 | - | - | - | - | GB/T, ASTM C26800, EN CuZn37, JIS C3771 | Pres | Caewyr, peirianneg gyffredinol |
| H68 / C28000 | 68–70 | 29–31 | - | Llai na neu'n hafal i 0.3 | - | - | - | - | GB/T, ASTM C28000, EN CuZn38, JIS C3771 | Pres | Offerynnau cerdd, eitemau addurnol |
| H80 / C21000 | 92–94 | - | 8–10 | - | - | - | - | - | GB/T, ASTM C21000, EN CuSn8, JIS C5191 | Efydd (Cu{0}}Sn) | Bearings, llwyni |
| H90 / C22000 | 90–92 | - | 10 | - | - | - | - | - | GB/T, ASTM C22000, EN CuSn10, JIS C5191 | Efydd | Peiriannau diwydiannol, cydrannau morol |
| H95 / C23000 | 88–90 | - | 12 | - | - | - | - | - | GB/T, ASTM C23000, EN CuSn12, JIS C5191 | Efydd | Bearings trwm, gerau |
| C11000 | Yn fwy na neu'n hafal i 99.90 | - | - | - | - | - | - | - | ASTM C11000, EN Cu-ETP | Copr electrolytig | Gwifrau trydanol, bariau bysiau |
| C10200 | Yn fwy na neu'n hafal i 99.95 | - | - | - | - | - | - | - | ASTM C10200, EN Cu-OF | Ocsigen-Copr Rhad ac Am Ddim | Offer trydanol, gwactod dargludedd uchel |
| C14500 | 88–90 | - | - | - | 10 | 1 | - | Mn 0.2 | ASTM C14500, EN CuNi10Fe1Mn | Copr-nicel | Cyddwysyddion morol, cyfnewidwyr gwres |
| C70600 | 60–63 | 10 | - | - | 10 | - | - | Mn 2 | ASTM C70600, EN CuNi10Zn10Mn2 | Arian nicel | Caledwedd addurniadol, offerynnau cerdd |
| C71500 | 68–71 | - | - | - | 30 | - | - | Mn 1 | ASTM C71500, EN CuNi30Mn1 | Copr-nicel | Pibellau morol,-offer sy'n gwrthsefyll cyrydiad |
| C75200 | 50–52 | 20 | - | - | 25 | - | - | - | ASTM C75200, EN CuNi25Zn20 | Arian nicel | Cysylltwyr trydanol, rhannau addurnol |
Aloi Copr a Chopr – Tabl Priodweddau Ffisegol
| aloi | Math | Dwysedd | Ymdoddbwynt | Dargludedd Trydanol | Dargludedd Thermol | Caledwch | Cryfder Tynnol | Cryfder Cynnyrch | Elongation | Cymwysiadau Nodweddiadol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H59 / C26800 | Pres | 8.4 | 900–940 | 28 | 120 | 80–90 HB | 350 | 200 | 20–25 | Ffitiadau, falfiau, caledwedd |
| H62 / C26000 | Pres | 8.5 | 900–950 | 28 | 120 | 85 HB | 380 | 220 | 15–20 | Plymio, addurniadol, cysylltwyr trydanol |
| H65 / C26800 | Pres | 8.5 | 905–950 | 28 | 115 | 90 HB | 390 | 230 | 15–20 | Caewyr, peirianneg gyffredinol |
| H68 / C28000 | Pres | 8.6 | 900–950 | 26 | 115 | 95 HB | 400 | 240 | 12–18 | Offerynnau cerdd, eitemau addurnol |
| H80 / C21000 | Efydd | 8.8 | 1010–1030 | 15 | 50 | 110 HB | 450 | 320 | 10–15 | Bearings, llwyni |
| H90 / C22000 | Efydd | 8.9 | 1020–1040 | 12 | 48 | 120 HB | 480 | 350 | 8–12 | Peiriannau diwydiannol, cydrannau morol |
| H95 / C23000 | Efydd | 8.9 | 1030–1050 | 10 | 45 | 125 HB | 500 | 370 | 8–10 | Bearings trwm, gerau |
| C11000 | Copr electrolytig | 8.96 | 1083 | 100 | 400 | 40 HB | 210 | 70 | 35 | Gwifrau trydanol, bariau bysiau |
| C10200 | Ocsigen-Copr Rhad ac Am Ddim | 8.96 | 1083 | 100 | 390 | 35 HB | 200 | 70 | 35 | Offer trydanol, gwactod dargludedd uchel |
| C14500 | Copr-nicel | 8.9 | 1200–1250 | 20 | 55 | 120 HB | 400 | 280 | 15 | Cyddwysyddion morol, cyfnewidwyr gwres |
| C70600 | Arian nicel | 8.7 | 1000–1050 | 18 | 45 | 130 HB | 420 | 300 | 12 | Caledwedd addurniadol, offerynnau cerdd |
| C71500 | Copr-nicel | 8.9 | 1200–1250 | 15 | 40 | 140 HB | 450 | 320 | 10 | Pibellau morol,-offer sy'n gwrthsefyll cyrydiad |
| C75200 | Arian nicel | 8.7 | 1000–1050 | 14 | 38 | 135 HB | 440 | 310 | 10 | Cysylltwyr trydanol, rhannau addurnol |
Tabl Manylebau Aloi Copr a Chopr
| aloi | Ffurf | Safon / Gradd | Trwch / Diamedr | Lled / Dia Allanol. | Hyd / Coil | Cyfeirnod Pwysau | Gorffen Arwyneb | Cymwysiadau Nodweddiadol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H59 / C26800 | Taflen / Plât / Llain / Bar / Gwialen / Tiwb / Wire | GB/T, ASTM C26800, EN CuZn39Pb3, JIS C3602 | 0.3-50 mm | 500–2000 mm | 1000-6000 mm | 8.4 g/cm³ | Melin, caboledig | Ffitiadau, falfiau, caledwedd |
| H62 / C26000 | Taflen / Plât / Llain / Bar / Gwialen / Tiwb / Wire | GB/T, ASTM C26000, EN CuZn39, JIS C3601 | 0.3-50 mm | 500–2000 mm | 1000-6000 mm | 8.5 g / cm³ | Melin, caboledig | Plymio, addurniadol, cysylltwyr trydanol |
| H68 / C28000 | Taflen / Plât / Llain / Bar / Gwialen / Tiwb / Wire | GB/T, ASTM C28000, EN CuZn38, JIS C3771 | 0.5-50 mm | 500–2000 mm | 1000-6000 mm | 8.6 g / cm³ | Melin, caboledig | Offerynnau cerdd, eitemau addurnol |
| H80 / C21000 | Taflen / Plât / Llain / Bar / Gwialen / Tiwb | GB/T, ASTM C21000, EN CuSn8, JIS C5191 | 0.5-50 mm | 500–2000 mm | 1000-6000 mm | 8.8 g / cm³ | Melin, caboledig | Bearings, llwyni |
| H90 / C22000 | Taflen / Plât / Llain / Bar / Gwialen / Tiwb | GB/T, ASTM C22000, EN CuSn10, JIS C5191 | 0.5-50 mm | 500–2000 mm | 1000-6000 mm | 8.9 g / cm³ | Melin, caboledig | Peiriannau diwydiannol, cydrannau morol |
| C11000 | Taflen / Plât / Ffoil / Bar / Gwialen / Tiwb / Wire | ASTM C11000, EN Cu-ETP | 0.1-50 mm | 500–2000 mm | 1000-6000 mm | 8.96 g / cm³ | Mill, Annealed | Gwifrau trydanol, bariau bysiau |
| C10200 | Taflen / Plât / Ffoil / Bar / Gwialen / Tiwb / Wire | ASTM C10200, EN Cu-OF | 0.1-50 mm | 500–2000 mm | 1000-6000 mm | 8.96 g / cm³ | Mill, Annealed | Offer trydanol, gwactod dargludedd uchel |
| C14500 | Taflen / Plât / Llain / Bar / Tiwb | ASTM C14500, EN CuNi10Fe1Mn | 0.5-25 mm | 500–1500 mm | 1000-6000 mm | 8.9 g / cm³ | Melin, caboledig | Cyddwysyddion morol, cyfnewidwyr gwres |
| C70600 | Taflen / Plât / Llain / Bar / Tiwb | ASTM C70600, EN CuNi10Zn10Mn2 | 0.5-25 mm | 500–1500 mm | 1000-6000 mm | 8.7 g / cm³ | Melin, caboledig | Caledwedd addurniadol, offerynnau cerdd |
| C71500 | Taflen / Plât / Llain / Bar / Tiwb | ASTM C71500, EN CuNi30Mn1 | 0.5-25 mm | 500–2000 mm | 1000-6000 mm | 8.9 g / cm³ | Melin, caboledig | Pibellau morol,-offer sy'n gwrthsefyll cyrydiad |
| C75200 | Taflen / Plât / Llain / Bar / Tiwb | ASTM C75200, EN CuNi25Zn20 | 0.5-25 mm | 500–1500 mm | 1000-6000 mm | 8.7 g / cm³ | Melin, caboledig | Cysylltwyr trydanol, rhannau addurnol |
Nodiadau:
Ffurflenni: Taflen, Plât, Stribed, Ffoil, Bar, Gwialen, Tiwb / Pibell, Gwifren, Allwthio / Proffil
Trwch / Diamedr: Ystodau metrig; yn gallu addasu fesul archeb
Lled / Dia Allanol.: Safonol ar gyfer coiliau a thaflenni
Hyd / Coil: nodweddiadol; torri{0}}i-dewisiadau hyd sydd ar gael
Cyfeirnod Pwysau: Bras, yn seiliedig ar ddwysedd
Gorffen Arwyneb: Melin, Polished, Annealed ; platio dewisol, cotio ar gael
Aloi Copr a Chopr - Tabl Cymwysiadau
| aloi | Math | Ffurfiau Nodweddiadol | Cymwysiadau Nodweddiadol | Achos Diwydiant / Defnydd |
|---|---|---|---|---|
| H59 / C26800 | Pres (Cu-Zn-Pb) | Taflen, Plât, Llain, Bar, Gwialen, Tiwb | Ffitiadau, falfiau, caledwedd, paneli addurnol | Plymio, caledwedd, peirianneg gyffredinol |
| H62 / C26000 | Pres (Cu-Zn) | Taflen, Plât, Llain, Bar, Gwialen, Tiwb, Gwifren | Cydrannau plymio, eitemau addurnol, cysylltwyr trydanol | Plymio, trydanol, addurniadol |
| H65 / C26800 | Pres | Llen, Plât, Llain, Bar, Gwialen | Caewyr, gerau, cydrannau peirianneg cyffredinol | Rhannau mecanyddol, diwydiannol |
| H68 / C28000 | Pres | Llen, Plât, Llain, Bar, Gwialen | Offerynnau cerdd, caledwedd addurniadol | Cerddoriaeth, dylunio mewnol, pensaernïol |
| H80 / C21000 | Efydd (Cu{0}}Sn) | Taflen, Plât, Llain, Bar, Gwialen, Tiwb | Cyfeiriannau, llwyni,-cydrannau sy'n gwrthsefyll traul | Peiriannau, modurol, morol |
| H90 / C22000 | Efydd | Taflen, Plât, Llain, Bar, Gwialen, Tiwb | Peiriannau diwydiannol, cydrannau morol | Peirianneg, morol, diwydiant trwm |
| H95 / C23000 | Efydd | Taflen, Plât, Bar, Rod | Bearings trwm, gerau, siafftiau | Peiriannau, diwydiannol |
| C11000 | Copr electrolytig | Taflen, Plât, Ffoil, Bar, Gwialen, Tiwb, Gwifren | Gwifrau trydanol, bariau bysiau, dargludyddion | Trydanol, electroneg, dosbarthu pŵer |
| C10200 | Ocsigen-Copr Rhad ac Am Ddim | Taflen, Plât, Ffoil, Bar, Gwialen, Tiwb, Gwifren | Cymwysiadau trydanol, gwactod dargludedd uchel | Electroneg, gwactod, -trydanol purdeb uchel |
| C14500 | Copr-nicel | Taflen, Plât, Llain, Bar, Tiwb | Cyddwysyddion morol, cyfnewidwyr gwres, pibellau | Morol, prosesu cemegol, HVAC |
| C70600 | Arian nicel | Taflen, Plât, Llain, Bar, Tiwb | Caledwedd addurniadol, offerynnau cerdd, ffitiadau pensaernïol | Cerddoriaeth, dylunio mewnol, addurniadol |
| C71500 | Copr-nicel | Taflen, Plât, Llain, Bar, Tiwb | Pibellau morol,-offer sy'n gwrthsefyll cyrydiad | Planhigion morol, cemegol, dihalwyno |
| C75200 | Arian nicel | Taflen, Plât, Llain, Bar, Tiwb | Cysylltwyr trydanol, rhannau addurnol | Electroneg, caledwedd addurniadol, pensaernïol |

