Mae cymhariaeth gradd aloi alwminiwm yn hanfodol ar gyfercyrchu byd-eang, dylunio peirianneg, a masnach ryngwladol. Mae gwahanol wledydd yn defnyddio systemau dynodi alwminiwm gwahanol megisAA (UDA), EN (Ewrop), JIS (Japan), GB/T (Tsieina), ac ISO, sy'n hawdd achosi dryswch yn ystod caffael.
hwnaloi alwminiwmmae canllaw croesgyfeirio yn helpu prynwyr, peirianwyr a mewnforwyrnodi graddau alwminiwm cyfatebol yn gyflym, lleihau risgiau manyleb, a sicrhau cydymffurfiaeth â safonau rhyngwladol megis ASTM, EN, ac ISO.
Fel aCyflenwr, Gwneuthurwr ac Allforiwr Aloi Alwminiwm proffesiynol,rydym yn arbenigo mewn cyflenwi aystod lawn o aloion alwminiwm,gan gynnwys1050, 1060, 1070, 1100, 3003, 3004, 3105, 5005, 5052, 5083, 5086, 5754, 6061, 6063, 6082, a aloeon alwminiwm 7050 a 7075 cryfder uchel,ar ffurftaflenni alwminiwm, platiau, coiliau, ffoils, stribedi, allwthiadau, bariau, a chynhyrchion wedi'u prosesu wedi'u haddasu.
Mae'r holl ddeunyddiau alwminiwm yn cael eu cynhyrchu a'u harchwilio yn unol â safonau rhyngwladol megis ASTM, EN, ac ISO, gydaTystysgrifau Prawf Melin (EN 10204 3.1)ar gael ar gais. Rydym yn cefnogitymer lluosoggan gynnwysO, H14, H24, H32, H116, T4, T5, T6, T651, a T73, ac yn cynnigrheolaeth llym ar gyfansoddiad cemegol, dilysu priodweddau mecanyddol, ac archwiliad trydydd partiar gyfer prosiectau allforio.
P'un a ydych yn cyrchu alwminiwm ar gyferstrwythurau morol, cydrannau modurol, systemau pensaernïol, llestri pwysau, offer awyrofod, neu wneuthuriad diwydiannol cyffredinol, gall ein timau technegol ac allforio profiadol ddarparucefnogaeth dewis aloi, canllawiau cywerthedd safonol (ASTM vs EN vs JIS), prisiau cystadleuol, amseroedd arwain sefydlog, ac atebion cludo byd-eang.
Aloi Alwminiwm (Graddau Diwydiannol Cyffredin)
| Tsieina (GB/T) | AA (UDA) | EN (Ewrop) | JIS (Japan) | ISO | Cymwysiadau Nodweddiadol |
|---|---|---|---|---|---|
| 1050 | 1050 | EN AW-1050A | A1050 | Al99.5 | Dargludyddion trydanol, adlewyrchyddion |
| 1060 | 1060 | EN AW-1060 | A1060 | Al99.6 | Offer cemegol, arwyddion |
| 1070 | 1070 | EN AW-1070A | A1070 | Al99.7 | Sinciau gwres, bariau bysiau |
| 1100 | 1100 | EN AW-1100 | A1100 | Al99.0 | Cynwysyddion bwyd, taflen addurniadol |
| 3003 | 3003 | EN AW-3003 | A3003 | AlMn1Cu | Toi, cladin, offer coginio |
| 3004 | 3004 | EN AW-3004 | A3004 | AlMn1Mg1 | Can cyrff, pecynnu |
| 3105 | 3105 | EN AW-3105 | A3105 | AlMn0.5Mg0.5 | Adeiladu paneli, caeadau |
| 5052 | 5052 | EN AW-5052 | A5052 | AlMg2.5 | Morol, tanciau tanwydd |
| 5083 | 5083 | EN AW-5083 | A5083 | AlMg4.5Mn | Adeiladu llongau, llestri gwasgedd |
| 5086 | 5086 | EN AW-5086 | A5086 | AlMg4 | Strwythurau morol |
| 5754 | 5754 | EN AW-5754 | A5754 | AlMg3 | Paneli modurol |
| 6061 | 6061 | EN AW-6061 | A6061 | AlMg1SiCu | Strwythurol, peiriannu |
| 6063 | 6063 | EN AW-6063 | A6063 | AlMg0.7Si | Proffiliau pensaernïol |
| 6082 | 6082 | EN AW-6082 | A6082 | AlMgSi1 | Strwythurau trwm |
| 7075 | 7075 | EN AW-7075 | A7075 | AlZn5.5MgCu | Awyrofod, rhannau cryfder uchel |
Aloi Alwminiwm Cast (Cyfeirnod)
| Tsieina (GB/T) | AA (UDA) | EN | JIS | Defnydd Nodweddiadol |
|---|---|---|---|---|
| ZL102 | A356 | EN AC-42100 | AC4CH | Castiau modurol |
| ZL104 | A380 | EN AC-46000 | ADC12 | Rhannau castio marw |
| ZL101 | A357 | EN AC-42200 | AC4C | Castiau awyrofod |
Tablau Cyfansoddiad Cemegol Alloy Alwminiwm
| aloi | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Eraill | Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1050 | Llai na neu'n hafal i 0.25 | Llai na neu'n hafal i 0.40 | Llai na neu'n hafal i 0.05 | Llai na neu'n hafal i 0.05 | Llai na neu'n hafal i 0.05 | - | Llai na neu'n hafal i 0.07 | Llai na neu'n hafal i 0.05 | Llai na neu'n hafal i 0.15 | Yn fwy na neu'n hafal i 99.50 |
| 1060 | Llai na neu'n hafal i 0.25 | Llai na neu'n hafal i 0.35 | Llai na neu'n hafal i 0.05 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | - | Llai na neu'n hafal i 0.05 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | Llai na neu'n hafal i 0.15 | Yn fwy na neu'n hafal i 99.60 |
| 1070 | Llai na neu'n hafal i 0.20 | Llai na neu'n hafal i 0.25 | Llai na neu'n hafal i 0.04 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | - | Llai na neu'n hafal i 0.04 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | Llai na neu'n hafal i 0.15 | Yn fwy na neu'n hafal i 99.70 |
| 1100 | Llai na neu'n hafal i 0.95 | Llai na neu'n hafal i 0.95 | 0.05–0.20 | Llai na neu'n hafal i 0.05 | Llai na neu'n hafal i 0.05 | - | Llai na neu'n hafal i 0.10 | - | Llai na neu'n hafal i 0.15 | Yn fwy na neu'n hafal i 99.00 |
| 3003 | Llai na neu'n hafal i 0.60 | Llai na neu'n hafal i 0.70 | 0.05–0.20 | 1.00–1.50 | Llai na neu'n hafal i 0.05 | - | Llai na neu'n hafal i 0.10 | - | Llai na neu'n hafal i 0.15 | Bal. |
| 3004 | Llai na neu'n hafal i 0.30 | Llai na neu'n hafal i 0.70 | Llai na neu'n hafal i 0.25 | 1.00–1.50 | 0.80–1.30 | - | Llai na neu'n hafal i 0.25 | - | Llai na neu'n hafal i 0.15 | Bal. |
| 3105 | Llai na neu'n hafal i 0.60 | Llai na neu'n hafal i 0.70 | Llai na neu'n hafal i 0.30 | 0.30–0.80 | 0.20–0.80 | - | Llai na neu'n hafal i 0.40 | - | Llai na neu'n hafal i 0.15 | Bal. |
| 5005 | Llai na neu'n hafal i 0.30 | Llai na neu'n hafal i 0.70 | Llai na neu'n hafal i 0.20 | Llai na neu'n hafal i 0.20 | 0.50–1.10 | Llai na neu'n hafal i 0.10 | Llai na neu'n hafal i 0.25 | - | Llai na neu'n hafal i 0.15 | Bal. |
| 5052 | Llai na neu'n hafal i 0.25 | Llai na neu'n hafal i 0.40 | Llai na neu'n hafal i 0.10 | Llai na neu'n hafal i 0.10 | 2.20–2.80 | 0.15–0.35 | Llai na neu'n hafal i 0.10 | - | Llai na neu'n hafal i 0.15 | Bal. |
| 5083 | Llai na neu'n hafal i 0.40 | Llai na neu'n hafal i 0.40 | Llai na neu'n hafal i 0.10 | 0.40–1.00 | 4.00–4.90 | 0.05–0.25 | Llai na neu'n hafal i 0.25 | - | Llai na neu'n hafal i 0.15 | Bal. |
| 5086 | Llai na neu'n hafal i 0.40 | Llai na neu'n hafal i 0.50 | Llai na neu'n hafal i 0.10 | 0.20–0.70 | 3.50–4.50 | 0.05–0.25 | Llai na neu'n hafal i 0.25 | - | Llai na neu'n hafal i 0.15 | Bal. |
| 5754 | Llai na neu'n hafal i 0.40 | Llai na neu'n hafal i 0.40 | Llai na neu'n hafal i 0.10 | Llai na neu'n hafal i 0.50 | 2.60–3.60 | Llai na neu'n hafal i 0.30 | Llai na neu'n hafal i 0.20 | - | Llai na neu'n hafal i 0.15 | Bal. |
| 6061 | 0.40–0.80 | Llai na neu'n hafal i 0.70 | 0.15–0.40 | Llai na neu'n hafal i 0.15 | 0.80–1.20 | 0.04–0.35 | Llai na neu'n hafal i 0.25 | Llai na neu'n hafal i 0.15 | Llai na neu'n hafal i 0.15 | Bal. |
| 6063 | 0.20–0.60 | Llai na neu'n hafal i 0.35 | Llai na neu'n hafal i 0.10 | Llai na neu'n hafal i 0.10 | 0.45–0.90 | Llai na neu'n hafal i 0.10 | Llai na neu'n hafal i 0.10 | Llai na neu'n hafal i 0.10 | Llai na neu'n hafal i 0.15 | Bal. |
| 6082 | 0.70–1.30 | Llai na neu'n hafal i 0.50 | Llai na neu'n hafal i 0.10 | 0.40–1.00 | 0.60–1.20 | Llai na neu'n hafal i 0.25 | Llai na neu'n hafal i 0.20 | Llai na neu'n hafal i 0.10 | Llai na neu'n hafal i 0.15 | Bal. |
| 7075 | Llai na neu'n hafal i 0.40 | Llai na neu'n hafal i 0.50 | 1.20–2.00 | Llai na neu'n hafal i 0.30 | 2.10–2.90 | 0.18–0.28 | 5.10–6.10 | Llai na neu'n hafal i 0.20 | Llai na neu'n hafal i 0.15 | Bal. |
| 7050 | Llai na neu'n hafal i 0.12 | Llai na neu'n hafal i 0.15 | 2.00–2.60 | Llai na neu'n hafal i 0.10 | 1.90–2.60 | - | 5.70–6.70 | - | Zr 0.08–0.15 | Bal. |
Prif Fwrdd Priodweddau Mecanyddol Aloi Alwminiwm (Yn ôl Tymheredd)
| aloi | Tymher | Cryfder Tynnol (MPa) | Cryfder Cynnyrch (MPa) | elongation (%) | Cymwysiadau Nodweddiadol |
|---|---|---|---|---|---|
| 1050 | O | Yn fwy na neu'n hafal i 65 | Yn fwy na neu'n hafal i 20 | Yn fwy na neu'n hafal i 35 | Lluniadu dwfn, trydanol |
| 1050 | H14 | Yn fwy na neu'n hafal i 95 | Yn fwy na neu'n hafal i 75 | Yn fwy na neu'n hafal i 10 | Toi, paneli |
| 1060 | O | Yn fwy na neu'n hafal i 70 | Yn fwy na neu'n hafal i 25 | Yn fwy na neu'n hafal i 35 | Offer cemegol |
| 1060 | H14 | Yn fwy na neu'n hafal i 105 | Yn fwy na neu'n hafal i 80 | Yn fwy na neu'n hafal i 10 | Inswleiddiad, arwyddion |
| 3003 | O | Yn fwy na neu'n hafal i 95 | Yn fwy na neu'n hafal i 35 | Yn fwy na neu'n hafal i 30 | Offer coginio, cyfnewidwyr gwres |
| 3003 | H14 | Yn fwy na neu'n hafal i 140 | Yn fwy na neu'n hafal i 125 | Yn fwy na neu'n hafal i 5 | Cladding, toi |
| 3105 | O | Yn fwy na neu'n hafal i 110 | Yn fwy na neu'n hafal i 45 | Yn fwy na neu'n hafal i 25 | Dalennau adeiladu |
| 3105 | H24 | Yn fwy na neu'n hafal i 160 | Yn fwy na neu'n hafal i 135 | Yn fwy na neu'n hafal i 8 | Caeadau, ffasadau |
| 5052 | O | Yn fwy na neu'n hafal i 170 | Yn fwy na neu'n hafal i 65 | Yn fwy na neu'n hafal i 25 | Tanciau, rhannau morol |
| 5052 | H32 | Yn fwy na neu'n hafal i 230 | Yn fwy na neu'n hafal i 160 | Yn fwy na neu'n hafal i 12 | Morol, trafnidiaeth |
| 5052 | H34 | Yn fwy na neu'n hafal i 260 | Yn fwy na neu'n hafal i 215 | Yn fwy na neu'n hafal i 8 | Taflen strwythurol |
| 5083 | O | Yn fwy na neu'n hafal i 275 | Yn fwy na neu'n hafal i 125 | Yn fwy na neu'n hafal i 22 | Adeiladu llongau |
| 5083 | H116 | Yn fwy na neu'n hafal i 305 | Yn fwy na neu'n hafal i 215 | Yn fwy na neu'n hafal i 10 | Ar y môr, morol |
| 5083 | H321 | Yn fwy na neu'n hafal i 315 | Yn fwy na neu'n hafal i 215 | Yn fwy na neu'n hafal i 10 | Tanciau cryogenig |
| 5754 | O | Yn fwy na neu'n hafal i 190 | Yn fwy na neu'n hafal i 80 | Yn fwy na neu'n hafal i 25 | Paneli modurol |
| 5754 | H32 | Yn fwy na neu'n hafal i 260 | Yn fwy na neu'n hafal i 180 | Yn fwy na neu'n hafal i 12 | Strwythurau'r corff |
| 6061 | T4 | Yn fwy na neu'n hafal i 240 | Yn fwy na neu'n hafal i 145 | Yn fwy na neu'n hafal i 16 | Ffurfio rhannau |
| 6061 | T6 | Yn fwy na neu'n hafal i 310 | Yn fwy na neu'n hafal i 275 | Yn fwy na neu'n hafal i 10 | Peiriannu strwythurol |
| 6061 | T651 | Yn fwy na neu'n hafal i 310 | Yn fwy na neu'n hafal i 275 | Yn fwy na neu'n hafal i 10 | Plât trachywiredd |
| 6063 | T5 | Yn fwy na neu'n hafal i 240 | Yn fwy na neu'n hafal i 160 | Yn fwy na neu'n hafal i 12 | Allwthiadau |
| 6063 | T6 | Yn fwy na neu'n hafal i 260 | Yn fwy na neu'n hafal i 215 | Yn fwy na neu'n hafal i 10 | Proffiliau pensaernïol |
| 6082 | T4 | Yn fwy na neu'n hafal i 255 | Yn fwy na neu'n hafal i 145 | Yn fwy na neu'n hafal i 16 | Ffurfio strwythurol |
| 6082 | T6 | Yn fwy na neu'n hafal i 340 | Yn fwy na neu'n hafal i 300 | Yn fwy na neu'n hafal i 8 | Pontydd, craeniau |
| 7075 | T6 | Yn fwy na neu'n hafal i 570 | Yn fwy na neu'n hafal i 505 | Yn fwy na neu'n hafal i 7 | Offer awyrofod |
| 7075 | T651 | Yn fwy na neu'n hafal i 570 | Yn fwy na neu'n hafal i 505 | Yn fwy na neu'n hafal i 7 | Plât yr Wyddgrug |
| 7075 | T73 | Yn fwy na neu'n hafal i 505 | Yn fwy na neu'n hafal i 435 | Yn fwy na neu'n hafal i 9 | Straen gwrthsefyll cyrydiad |
| 7050 | T7451 | Yn fwy na neu'n hafal i 510 | Yn fwy na neu'n hafal i 455 | Yn fwy na neu'n hafal i 8 | Strwythurau awyrennau |
| 7050 | T7651 | Yn fwy na neu'n hafal i 480 | Yn fwy na neu'n hafal i 420 | Yn fwy na neu'n hafal i 10 | Plât awyrofod trwchus |
Sut mae Prynwyr a Pheirianwyr yn Defnyddio'r Tabl hwn
H tymer→ straen{0}}wedi'i galedu (aloiion nad ydynt yn-gwres-: 1xxx / 3xxx / 5xxx)
T tymer→ gwres{0}}wedi'i drin (cyfres 6xxx / 7xxx)
Mae'n well gan brosiectau morolH116 / H321
Mae'n well gan beiriannu Strwythurol a CNCT6 / T651
Cadarnhewch-terfynau trwch penodol fesulASTM B209/EN 485
Esboniad Systemau Safonol (Ar gyfer Prynwyr)
ASTM /AA (UDA)- Dynodiad Cymdeithas Alwminiwm America
EN - Norm Ewropeaidd (cyfres EN AW)
JIS – Safonau Diwydiannol Japaneaidd
GB/T- Safon Genedlaethol Tsieina
ISO – Safoni Rhyngwladol
Nodiadau Prynwr (Pwysig)
Cyfansoddiad cemegol a thymergall amrywio ychydig rhwng safonau
Cadarnhewch bob amserASTM B209/EN 485/JIS H4000cydymffurfio cyn archebu
Canysprosiectau allforio, EN ↔ Mae paru ASTM yn hanfodol ar gyfer arferion ac arolygu
Angen Cymhariaeth Aloi Wedi'i Addasu?
Gallwn ddarparu:
Aloi-benodolcymhariaeth cyfansoddiad cemegol
Tablau cyfeirio tymheredd -croesi(cyfres O / H / T)
Canllawiau dewis aloi sy'n seiliedig ar raglenni
Tudalennau gwybodaeth aloi alwminiwm llawn SEO-parod
Cysylltwch â nii dderbyn aprosiect-cymhariaeth gradd alwminiwm penodola dyfynbris proffesiynol.
Cysylltwch â ni
Cysylltwch â ni heddiwi dderbyn:
A argymhelliad technegol aloi alwminiwmyn seiliedig ar eich cais
Dyfyniadau pris taflen/plât/coil alwminiwm diweddaraf
Datrysiadau gorffeniad maint, tymer ac arwyneb wedi'u haddasu
Dogfennaeth allforio proffesiynol a chymorth arolygu
Edrychwn ymlaen at fod yn eichpartner gweithgynhyrchu ac allforio aloi alwminiwm tymor hir.
Ein cyfeiriad
Ystafell 4107, Adeilad Runfeng, Sanqiao New Street, Ardal Weiyang, Dinas Xi'an, Talaith Shaanxi
Rhif Ffôn
+86 15769214734
E-bost


