Fel cyflenwr arbenigol pibellau diwydiannol perfformiad uchel, rydym yn cynnigPibell ASTM A691 1-1/4CR, pibell ddur aloi molybdenwm cromiwm wedi'i weldio a gynlluniwyd ar gyfer gwasanaeth tymheredd uchel a gwasgedd uchel. Mae'r dewis arall economaidd effeithlon hwn i bibellau di-dor yn cynnwys1.00-1.50% Cromiwma0.44-0.65% Molybdenwm, gan ddarparu cryfder gwell a gwrthiant ocsideiddio sy'n debyg i fanylebau ASTM A335 P11. Wedi'i weithgynhyrchu trwy brosesau weldio ymasiad uwch oPlatiau dur ASTM A387 Gradd 11 Dosbarth 2, einA691 1-1/4CR pibellau wedi'u weldiocael triniaeth wres lawn a phrofion NDE trwyadl, gan sicrhau ansawdd uwch ar gyfer systemau cynhyrchu pŵer, piblinellau purfa, a chymwysiadau llestr pwysedd. Yn addas ar gyfer plygu, weldio, a phrosesau saernïo eraill, mae'r pibellau hyn yn darparu perfformiad dibynadwy lle mae ymwrthedd cyrydiad a chywirdeb strwythurol yn hollbwysig. Cysylltwch â ni am fanylebau technegol a phrisiau cystadleuol ar eich gofyniad prosiect nesaf.

01
Ansawdd Uchel
02
Offer Uwch
03
Tîm Proffesiynol
04
Gwasanaeth Custom
Dadansoddiad Cemegol o Ddeunydd ASTM A691
| 1CR | 1-1/4CR | 2-1/4 CR | 5 CR | 9 CR | 91 | |
| C | 0.05-0.17 | 0.05-0.17 | 0.05-0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.08-0.12 |
| Mn | 0.40-0.65 | 0.40-0.65 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 |
| P | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.020 |
| S | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.010 |
| Si | 0.15-0.40 | 0.50-0.80 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.20-0.50 |
| Cr | 0.80-1.15 | 1.00-1.50 | 2.00-2.50 | 4.00-6.00 | 8.00-10.00 | 8.00-9.50 |
| Mo | 0.45-0.60 | 0.45-0.65 | 0.90-1.10 | 0.45-0.65 | 0.90-1.10 | 0.85-1.05 |
| V | – | – | – | – | 0.04 | 0.18-0.25 |
GRADD ASTM A691 1 1/4 CR Tabl Mecanyddol Pibellau AS
| Dosbarth | Triniaeth wres ar yr adran bibell gweler: | Radiograffeg, gweler Adran | Prawf pwysau, gweler: |
| 10 | dim | dim | dim |
| 11 | dim | 9 | dim |
| 12 | dim | 9 | 8.3 |
| 13 | dim | dim | 8.3 |
| 21 | lleddfu straen, gweler 6.3.1 | dim | dim |
| 21 | lleddfu straen, gweler 6.3.1 | 9 | dim |
| Dosbarth 22 ASTM A691 | lleddfu straen, gweler 6.3.1 | 9 | 8.3 |
| 23 | lleddfu straen, gweler 6.3.1 | dim | 8.3 |
| 31 | normaleiddio, gweler 6.3.2 | dim | dim |
| 31 | normaleiddio, gweler 6.3.2 | 9 | dim |
| 32 | normaleiddio, gweler 6.3.2 | 9 | 8.3 |
| 33 | normaleiddio, gweler 6.3.2 | dim | 8.3 |
| 40 | normaleiddio a thymheru, gweler 6.3.3 | dim | dim |
| 43 | normaleiddio a thymheru, gweler 6.3.3 | 9 | dim |
| 43 | normaleiddio a thymheru, gweler 6.3.3 | 9 | 8.3 |
| 43 | normaleiddio a thymheru, gweler 6.3.3 | dim | 8.3 |
| 50 | wedi eu diffodd a'u tymheru, gweler 6.3.4 | dim | dim |
| 51 | wedi eu diffodd a'u tymheru, gweler 6.3.4 | 9 | dim |
| 52 | wedi eu diffodd a'u tymheru, gweler 6.3.4 | 9 | 8.3 |
| 53 | wedi eu diffodd a'u tymheru, gweler 6.3.4 | dim | 8.3 |
| 60 | normaleiddio a gwres dyddodiad dim un trin | dim | dim |
| 61 | normaleiddio a gwres dyddodiad dim un trin | 9 | dim |
| 62 | normaleiddio a gwres dyddodiad dim un trin | 9 | 8.3 |
| 63 | normaleiddio a gwres dyddodiad dim un trin | dim | 8.3 |
| 70 | normaleiddio a gwres dyddodiad dim un trin | dim | dim |
| 71 | normaleiddio a gwres dyddodiad dim un trin | 9 | dim |
| 72 | normaleiddio a gwres dyddodiad dim un trin | 9 | 8.3 |
| 73 | normaleiddio a gwres dyddodiad dim un trin | dim | 8.3 |
Pibell ddur ASTM A691 Dosbarth 22 Pwysau Fesul Traed Siart
| Maint NPS | Pibell OD | Trwch Wal | ID pibell | Pwysau y Troedfedd | Safon i XXHY | Atodlen Pibell # | Modwlws Adran | Cynhwysedd Gallon Fesul Troed Llinol |
| 1/2 | 0.84 | 0.109 | 0.622 | 0.85 | STD | 40 | .0407 | .0158 |
| 0.147 | 0.546 | 1.09 | XHY | 80 | .0478 | .0122 | ||
| 0.188 | 0.464 | 1.31 | 160 | .0528 | .0088 | |||
| 0.294 | 0.252 | 1.72 | XXHY | .0577 | .0026 | |||
| 3/4 | 1.05 | 0.113 | 0.824 | 1.13 | STD | 40 | .0705 | .0277 |
| 0.154 | 0.742 | 1.48 | XHY | 80 | .0853 | .0225 | ||
| 0.219 | 0.612 | 1.95 | 160 | .1006 | .0153 | |||
| 0.308 | 0.434 | 2.44 | XXHY | .1103 | .0077 | |||
| 1 | 1.315 | 0.133 | 1.049 | 1.68 | STD | 40 | .1328 | .0449 |
| 0.179 | 0.957 | 2.17 | XHY | 80 | .1606 | .0374 | ||
| 0.250 | 0.815 | 2.85 | 160 | .1904 | .0271 | |||
| 0.358 | 0.599 | 3.66 | XXHY | .2136 | .0146 | |||
| 1 1/4 | 1.66 | 0.140 | 1.380 | 2.27 | STD | 40 | .2346 | .0777 |
| 0.191 | 1.278 | 3.00 | XHY | 80 | .2913 | .0666 | ||
| 0.250 | 1.160 | 3.77 | 160 | .3421 | .0549 | |||
| 0.382 | 0.896 | 5.22 | .4110 | .0328 | ||||
| 1 1/2 | 1.90 | 0.145 | 1.610 | 2.72 | STD | 40 | .3262 | .1058 |
| 0.200 | 1.500 | 3.63 | XHY | 80 | .4118 | .0918 | ||
| 0.281 | 1.338 | 4.86 | 160 | .5079 | .0730 | |||
| 0.400 | 1.100 | 6.41 | .5977 | .0494 | ||||
| 2 | 2.375 | 0.109 | 2.157 | 2.64 | 10 | .4205 | .1898 | |
| 0.154 | 2.067 | 3.66 | STD | 40 | .5606 | .1743 | ||
| 0.218 | 1.939 | 5.03 | XHY | 80 | .7309 | .1534 | ||
| 0.250 | 1.875 | 5.68 | .8045 | .1434 | ||||
| 0.281 | 1.813 | 6.29 | .8666 | .1344 | ||||
| 0.344 | 1.687 | 7.47 | 160 | .9806 | .1161 | |||
| 0.436 | 1.503 | 9.04 | XXHY | 1.1043 | .0922 | |||
| 2 1/2 | 2.875 | 0.120 | 2.635 | 3.53 | 10 | .6870 | .2833 | |
| 0.203 | 2.469 | 5.80 | STD. | 40 | 1.0640 | .2487 | ||
| 0.216 | 2.443 | 6.14 | 1.1169 | .2435 | ||||
| 0.250 | 2.375 | 7.02 | 1.2468 | .2301 | ||||
| 0.276 | 2.323 | 7.67 | XHY | 80 | 1.3386 | .2202 | ||
| 0.375 | 2.125 | 10.02 | 160 | 1.6371 | .1842 | |||
| 0.552 | 1.771 | 13.71 | XXXHY | 1.9971 | .1280 | |||
| 3 | 3.50 | 0.120 | 3.260 | 4.34 | 1.0411 | .4336 | ||
| 0.156 | 3.188 | 5.58 | 1.3122 | .4147 | ||||
| 0.172 | 3.156 | 6.12 | 1.4265 | .4064 | ||||
| 0.188 | 3.124 | 6.66 | 1.5342 | .3984 | ||||
| 0.216 | 3.068 | 7.58 | STD. | 40 | 1.7241 | .3840 | ||
| 0.250 | 3.000 | 8.69 | 1.9372 | .3672 | ||||
| 0.281 | 2.938 | 9.67 | 2.1207 | .3521 | ||||
| 0.300 | 2.900 | 10.26 | XHY | 80 | 2.2253 | .3431 | ||
| 0.438 | 2.624 | 14.34 | 160 | 2.8774 | .2811 | |||
| 0.600 | 2.300 | 18.6 | XXHY | 3.4243 | .2158 | |||
| 3 1/2 | 4.0 | 0.120 | 3.760 | 4.98 | 10 | 1.3776 | .5768 | |
| 0.226 | 3.548 | 9.12 | STD. | 140 | 2.3939 | .5136 | ||
| 0.250 | 3.500 | 10.02 | 2.6001 | .4998 | ||||
| 0.281 | 3.438 | 11.17 | 2.8562 | .4821 | ||||
| 0.318 | 3.364 | 12.52 | XHY | 80 | 3.1400 | .4617 | ||
| 0.636 | 2..728 | 22.87 | XXHY | 4.8795 | .3085 | |||
| 4 | 4.5 | 0.120 | 4.260 | 5.62 | 10 | 1.7612 | .7404 | |
| 0.156 | 4.188 | 7.24 | 2.2354 | .7156 | ||||
| 0.188 | 4.124 | 8.67 | 2.6296 | .6942 | ||||
| 0.203 | 4.094 | 9.32 | 2.8173 | .6838 | ||||
| 0.219 | 4.062 | 10.02 | 3.0184 | .6725 | ||||
| 0.237 | 4.026 | 10.80 | STD. | 40 | 3.2145 | .6613 | ||
| 0.250 | 4.000 | 11.36 | 3.3611 | .6528 | ||||
| 0.281 | 3.938 | 12.67 | 60 | 3.7021 | .6326 | |||
| 0.312 | 3.876 | 13.97 | 4.0273 | .6126 | ||||
| 0.337 | 3.826 | 15.00 | XHY | 80 | 4.2713 | .5972 | ||
| 0.438 | 3.624 | 19.02 | 120 | 5.1790 | .5361 | |||
| 0.531 | 3.438 | 22.53 | 160 | 5.8997 | .4822 | |||
| 0.674 | 3.152 | 27.57 | XXHY | 6.7927 | .4054 | |||
| 5 | 5.563 | 0.188 | 5.187 | 10.80 | 4.1161 | 1.0979 | ||
| 0.219 | 5.125 | 12.51 | 4.7279 | 1.0716 | ||||
| 0.258 | 5.047 | 14.63 | STD. | 40 | 5.4500 | 1.0391 | ||
| 0.281 | 5.001 | 15.87 | 5.8644 | 1.0204 | ||||
| 0.312 | 4.939 | 17.51 | 6.4074 | .99647 | ||||
| 0.344 | 4.875 | 19.19 | 6.9358 | .9696 | ||||
| 0.375 | 4.813 | 20.80 | XHY | 80 | 7.4300 | .9449 | ||
| 0.500 | 4.563 | 27.06 | 120 | 9.2534 | .8495 | |||
| 0.625 | 4.313 | 32.99 | 160 | 10.7976 | .7590 | |||
| 0.750 | 4.063 | 38.59 | XXHY | 12.0954 | .6734 | |||
| 6 | 6.625 | 0.109 | 6.407 | 7.59 | 5 | 3.5769 | 1.6748 | |
| 0.134 | 6.357 | 9.30 | 10 | 4.3475 | 1.6488 | |||
| 0.156 | 6.313 | 10.79 | 5.0107 | 1.6260 | ||||
| 0.188 | 6.249 | 12.94 | 5.9351 | 1.5937 | ||||
| 0.203 | 6.219 | 13.94 | 6.3804 | 1.5780 | ||||
| 0.219 | 6.187 | 15.00 | 6.8261 | 1.5620 | ||||
| 0.250 | 6.125 | 17.04 | 7.6905 | 1.5306 | ||||
| 0.280 | 6.065 | 18.99 | STD. | 40 | 8.4958 | 1.5008 | ||
| 0.312 | 6.001 | 21.06 | 9.3416 | 1.4688 | ||||
| 0.344 | 5.937 | 23.10 | 10.111 | 1.4391 | ||||
| 0.375 | 5.875 | 25.05 | 10.893 | 1.4082 | ||||
| 0.432 | 5.761 | 28.60 | XHY | 80 | 12.224 | 1.3541 | ||
| 0.500 | 5.625 | 32.74 | 13.711 | 1.2909 | ||||
| 0.562 | 5.501 | 36.43 | 120 | 14.9806 | 1.2346 | |||
| 0.625 | 5.375 | 40.09 | 16.1821 | 1.1787 | ||||
| 0.719 | 5.187 | 45.39 | 160 | 17.8243 | 1.0977 | |||
| 0.864 | 4.897 | 53.21 | XXHY | 20.025 | .9784 | |||
| 1.000 | 4.625 | 60.13 | 21.7719 | .8727 | ||||
| 1.125 | 4.375 | 66.14 | 23.1237 | .7809 |
Triniaeth wres o bibell ASME SA691 EFW
| Gradd Pibell | Manyleb ASTM | Postio{0}}Wres Weld-Trin Ystod Tymheredd (Lleddfu Straen), gradd F ( gradd ) | Normaleiddio Uchafswm Tymheredd oni nodir yn wahanol, | Tymheredd diffodd Uchafswm oni nodir yn wahanol, gradd F ( gradd ) | Tymheredd tymherus, lleiafswm, gradd F (gradd ) |
| CM-65 | A 204/A 204M | 1100 i 1200 (590 i 650) | 1700 (925) | … | … |
| CM-70 | A 204/A 204M | 1100 i 1200 (590 i 650) | 1700 (925) | … | … |
| CM-75 | A 204/A 204M | 1100 i 1200 (590 i 650) | 1700 (925) | … | … |
| CMSH-70 | A 537/A 537M | 1100 i 1200 (590 i 650) | 1700 (925) | … | … |
| CMS-75 | A 299/A 299M | 1100 i 1200 (590 i 650) | 1700 (925) | … | … |
| CMSH-80 | A 537/A 537M | 1100 i 1200 (590 i 650) | A | 1700( 925) | 1100 i 1250 (590 i 675) |
| 1/2CR | A 387/A 387M | 1100 i 1300 (590 i 705) | 1850 (1010) | 1700( 925) | 150 i 1375 (620 i 745) |
| 1CR | A 387/A 387M | 1100 i 1350 (590 i 730) | 1850 (1010) | 1700 (925) | 150 i 1375 (620 i 745) |
| 11⁄4CR | A 387/A 387M | 1100 i 1375 (590 i 745) | 1850 (1010) | 1700 (925) | 150 i 1375 (620 i 745) |
| 21⁄4CR | A 387/A 387M | 1200 i 1400 (650 i 760) | 1850 (1010) | 1700 (925) | 250 i 1400 (675 i 760) |
| 3CR | A 387/A 387M | 1200 i 1400 (650 i 760) | 1850 (1010) | 1700 (925) | 250 i 1400 (675 i 760) |
| 5CR | A 387/A 387M | 1200 i 1400 (650 i 760) | 1850 (1010) | 1650 (900) | 1300 i 1400 (705 i 760) |
| 9CR | A 387/A 387M | 1325 i 1375 (715 i 745) | B | … | 1325 i 1375 (715 i 745) |
| ASTM A691 Gr.91 | A 387/A 387M | 1350 i 1420 (730 i 770) | 11900 i 2000 (1040 i 1095) | 1900 mun (1040 mun) | 1350 i 1440 (730 i 780) |
Siart Tynnol Pibell ASTM A691
| Gradd | tynnol (MPa) | Cnwd (MPa) | Elong. (50mm) | Lleihau Ardal* |
|---|---|---|---|---|
| 1CR | 380 – 550 | 230 mun | 22% mun | – |
| 1-1/4CR | 415 – 585 | 240 mun | 22% mun | – |
| 2-1/4CR, 5CR, 9CR | 415 – 585 | 205 mun | 18% mun | 40% mun |
| 91 | 415 – 585 | 205 mun | 18% mun | 40% mun |
| 2 | 485 – 620 | 310 mun | 22% mun | – |
| 1-1/4CR | 515 – 690 | 310 mun | 22% mun | – |
| 1CR | 450 – 585 | 275 mun | 22% mun | – |
| 2-1/4CR, 5CR, 9CR | 515 – 690 | 310 mun | 18% mun | 40% mun |
| 91 | 585 – 760 | 415 mun | 18% mun | – |
Cwestiynau Cyffredin (FAQ): ASTM A691 1-1/4CR Chromium-Pipen Weldiedig Molybdenwm
C1: Beth yw Pibell ASTM A691 1-1/4CR, a beth yw ei brif gymhwysiad?
A: ASTM A691 1-1/4CRyn fanyleb ar gyferpibell ddur aloi cromiwm-molybdenwm wedi'i weldiowedi'i fwriadu ar gyfer gwasanaeth -tymheredd uchel a gwasgedd uchel. Mae'r "1-1/4CR" yn dynodi gradd gemegol gyda chynnwys Cromiwm tua 1.25%. Mae ei brif gymhwysiad mewn boeleri cynhyrchu pŵer, systemau pibellau purfa, ac offer diwydiant proses lle mae angen cryfder tymheredd uchel a gwrthiant ocsideiddio, ond mae opsiwn weldio cost-effeithiol yn addas ar gyfer yr amodau dylunio.
C2: Sut mae A691 1-1/4CR yn wahanol i bibell ddi-dor fel A335 P11?
A:Y gwahaniaeth craidd yw'r dull gweithgynhyrchu:
A691 1-1/4CRyn apibell weldio, ffurfio o blât neu ddalen ac yna ymasiad-weldio (yn nodweddiadol gan ddefnyddio SAW - Tanddwr Arc Welding). Yn aml mae ar gael yn haws mewn diamedrau mwy a gall fod yn fwy darbodus.
A335 P11yn apibell di-dor, a weithgynhyrchir trwy dyllu biled solet, gan ei wneud yn gynhenid yn unffurf o amgylch ei gylchedd heb unrhyw wythïen weldio hydredol.
Er eu bod yn rhannu cyfansoddiad cemegol tebyg ac yn aml yn cael eu hystyried yn gyfwerth, mae presenoldeb y sêm weldio mewn pibell A691 yn ystyriaeth ddylunio hanfodol ar gyfer rhai gwasanaethau cylchol uchel neu hynod feirniadol.
C3: Beth yw cyfansoddiad cemegol a phriodweddau mecanyddol y radd hon?
A:
Cyfansoddiad Cemegol (Nodweddiadol):
Cromiwm (Cr): 1.00% - 1.50%
Molybdenwm (Mo): 0.44% - 0.65%
Mae carbon (C), Manganîs (Mn), Silicon (Si), ac ati, yn cael eu rheoli yn unol â'r safon.
Priodweddau Mecanyddol (Isafswm):
Cryfder tynnol:415 MPa (60,000 psi)
Cryfder Cynnyrch:205 MPa (30,000 psi)
Mae'r eiddo hyn yn debyg i'r radd ASTM A335 P11 di-dor.
C4: Beth yw arwyddocâd yr ôl-ddodiad "CMQ" a welir weithiau gyda'r fanyleb hon?
A: CMQyn sefyll am"Ansawdd Carbon Manganîs"ac mae'n ofyniad atodol yn safon ASTM A691. Pan fydd wedi'i nodi (ee, A691 1-1/4CR CMQ), mae'n gorchymyn rheolaeth lymach dros y cyfansoddiad cemegol, yn enwedig cynnwys carbon a sylffwr is, sy'n gwella'n sylweddol lefel y bibell.weldadwyedd a chaledwchar gyfer cymwysiadau hanfodol.
C5: A yw'r bibell hon yn cael ei chyflenwi yn y cyflwr sydd wedi'i drin â gwres?
A:Oes. Yn ôl y safon,Rhaid cyflenwi pibell ASTM A691 1-1/4CR mewn cyflwr sydd wedi'i drin yn llawn â gwres-wedi'i normaleiddio, ei normaleiddio a'i dymheru, neu ei ddiffodd a'i dymheru. Mae'r driniaeth wres hon yn hanfodol i fireinio'r strwythur grawn, sicrhau priodweddau mecanyddol homogenaidd, a thymeru'r wythïen weldio, gan ei gwneud yn debyg i'r deunydd sylfaen.
C6: Pa lefel o Arholiad Anninistriol (NDE) a gyflawnir ar y wythïen weldio?
A:Mae'r safon yn gofyn am archwiliad annistrywiol 100% o'r wythïen weldio gyfan. Y dull mwyaf cyffredin ywProfion Radiograffig (RT)neuProfi uwchsonig (UT). Mae'r dull NDE penodol a'r meini prawf derbyn yn cael eu diffinio gan yr archeb brynu ac maent yn hanfodol ar gyfer gwirio cywirdeb y weldiad.
C7: Beth yw'r dimensiynau safonol a'r ystodau maint sydd ar gael?
A: A691 1-1/4CRar gael yn nodweddiadol mewn diamedrau mwy a thrwch wal a ddefnyddir yn gyffredin ar gyfer prif linellau proses. Fe'i cyflenwir yn rheolaidd o ddiamedrau allanol o 18 modfedd (NPS 450) ac uwch, gyda waliau yn aml yn fwy na 0.75 modfedd (19 mm). Rydym yn argymell ymgynghori â ni ar gyfer maint penodol ac argaeledd amserlen.
C8: A allwn ni gael ffitiadau a fflansau cyfatebol ar gyfer system bibellau A691 1-1/4CR?
A:Yn hollol. Ar gyfer system gwbl gydnaws, mae'r safonau canlynol yn berthnasol:
Ffitiadau Pibellau (Penelinoedd, Tees, Gostyngwyr): ASTM A234 WP11
flanges: ASTM A182 F11
Mae'r graddau hyn yn cael eu paru'n gemegol ac yn fecanyddol i sicrhau cywirdeb yn ystod weldio a gweithredu.
C9: Pa ddogfennaeth ydych chi'n ei darparu gyda'r deunydd?
A:Rydym yn cyflenwi holl bibell gyda gyflawnTystysgrif Prawf Deunydd (MTC)fesul EN 10204 3.1/3.2. Mae'r dystysgrif hon yn cynnwys dadansoddiad cemegol ardystiedig, canlyniadau profion mecanyddol, cofnodion triniaeth wres, a datganiad o gydymffurfiaeth â gofynion NDE. Mae olrheinedd i'r rhif gwres gwreiddiol wedi'i warantu.
C10: A yw A691 1-1/4CR yn cydymffurfio â chodau pibellau pwysau rhyngwladol mawr?
A:Oes. Mae'r deunydd hwn yn cael ei gydnabod yn llawn a'i gymeradwyo i'w ddefnyddio yn unol â chodau mawr megisASME B31.1 (Pibellau Pŵer)aASME B31.3 (Pibïo Proses). Mae ein dogfennaeth yn cefnogi cydymffurfio â chyfarwyddebau fel y rhai EwropeaiddPED 2014/68/EU.
Tagiau poblogaidd: pibell astm a691 1-1/4cr pibell, Tsieina astm a691 1-1/4cr pibellau gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri


