Mae Xi'an Dongmeng Group Co, Ltd yn un o'r gwneuthurwyr a chyflenwyr pibell astm a335 p9 mwyaf dibynadwy|cyflenwr bibell dur aloi chrome moly|pibell di-dor tymheredd uchel yn Tsieina, hefyd yn cefnogi gwasanaeth addasu. Gyda phrofiad helaeth, rydym yn eich croesawu'n gynnes i gyfanwerthu cynhyrchion rhad mewn stoc yma a chael sampl am ddim o'n ffatri. Am ymgynghoriad pris, cysylltwch â ni.
Beth yw ASTM A335 P9
Pibell ASTM A335 P9yn apibell dur aloi molybdenwm chrome premiwmwedi'i gynllunio'n benodol ar gyfer gwasanaeth tymheredd uchel a gwasgedd uchel mewn diwydiannau heriol fel olew a nwy, prosesu petrocemegol, a chynhyrchu pŵer. O'i gymharu â graddau a ddefnyddir yn gyffredin felP11aP22, Pibell ddur aloi P9yn cynnwys cynnwys cromiwm uwch (8-10%), gan ddarparu ymwrthedd ocsideiddio uwch, cryfder ymgripiad gwell, a bywyd gwasanaeth hirach mewn amgylcheddau hyd at 620 gradd.
Wedi'i gynhyrchu yn unol âASTM A335 / ASME SA335safonau,P9 pibell di-doryn cael ei ddefnyddio'n eang mewn systemau pibau purfa, llinellau stêm tymheredd uchel, a chymwysiadau gwresogyddion uwch lle mae dibynadwyedd a gwydnwch yn hollbwysig. Fel gweithiwr proffesiynolCyflenwr pibell ASTM A335 P9, rydym yn cynnig ystod lawn o feintiau (1/2"-24", SCH 40-160) gyda rheolaeth ansawdd llym, archwiliad trydydd parti, a chefnogaeth allforio byd-eang i fodloni gofynion contractwyr EPC a phrynwyr diwydiannol ledled y byd.
Mae pibellau dur aloi ASTM A335 ynpibellau dur aloi ferritig di-dor wedi'u cynllunio ar gyfer gwasanaeth -tymheredd uchel a gwasgedd uchelmewn diwydiannau felcynhyrchu pŵer, prosesu petrocemegol, purfeydd, a systemau boeleri. Mae'r pibellau hyn yn cael eu cynhyrchu gan ddefnyddiocromiwm-dur aloi molybdenwm, yn cynnig rhagorolymwrthedd gwres, ymwrthedd ocsideiddio, a chryfder mecanyddolmewn amgylcheddau heriol. Ar gael mewn graddau felP5, P9, P11, P22, a P91, Mae pibellau ASTM A335 yn cydymffurfio â safonau rhyngwladol ac fe'u defnyddir yn eang ynpiblinellau ager, cyfnewidwyr gwres, a -llestri gwasgedd tymheredd uchel. Mae eu gwydnwch, ymwrthedd cyrydiad, a chryfder ymgripiad uwch yn eu gwneud yn ateb dibynadwy ar gyferprosiectau piblinellau diwydiannol byd-eang a seilwaith ynni.
Tîm proffesiynol
Cyflenwi 7x24 awr

Manyleb ASTM A335 P9
| Safonau Pibell ASTM A335 P9 | ASTM A 335, ASME SA 335 |
| Pibell Dur P9 aloi sy'n arbenigo mewn | Maint Diamedr Mawr |
| Alloy Dur ASTM A335 P9 Dimensiynau Pibell Allanol | 19.05mm – 114.3mm |
| Trwch Wal Pibell Dur P9 | 2.0mm – 14mm |
| Dur aloi ASTM A335 P9 Hyd Pibell | uchafswm o 16000mm |
| Atodlen Pibell ASTM A335 P9 | Atodlen 20 - Atodlen XXS (trymach ar gais) hyd at 250 mm thk. |
| SA335 P9 Ffurflen Pibell | Crwn, Sgwâr, Hirsgwar, Hydrolig Etc. |
| Dur aloi SA335 P9 Safonol | ASTM A335 P9, SA335 P9 (gyda Thystysgrif Prawf IBR) |
| Maint Pibell ASTM A335 P9 | 1/2" DS i 36" DS |
| Trwch Pibell Alloy Dur ASTM A335 P9 | 3-12mm |
| P9 Tarddiad Pibell | Ewropeaidd, Japaneaidd, Corëeg, UDA, Rwsieg, Indiaidd (Dim Deunydd Tsieineaidd o Siawns) |
| Pibell Dur P9 aloiGoddefgarwch | Pibell wedi'i dynnu'n oer: +/-0.1mm Pibell wedi'i rolio'n oer: +/-0.05mm |
| Crefft pibellau dur aloi ASTM A335 P9 | Wedi'i rolio'n oer ac wedi'i dynnu'n oer |
| Math Pibell ASTM A335 P9 | Di-dor / ERW / Wedi'i Weldio / Ffabrigo |
| ASME SA335 P9 Hyd Pibell | Ar Hap Sengl, Ar Hap Dwbl a Hyd Torri. |
| Diwedd Pibell Dur Alloy ASTM A335 P9 | Diwedd Plaen, Diwedd Beveled, Treaded |
| Pibell ASTM A335 P9 Yn arbenigo mewn | Diamedr Mawr A335 P9 |
| Alloy Steel P9 Pipe Prawf Ychwanegol | NACE MR 0175, NACE TM0177, NACE TM0284, PRAWF HIC, PRAWF SSC, GWASANAETH H2, IBR, ac ati. |
| Cais Pibell P9 | Aloi Ferritig Di-dor-Pibell Ddur ar gyfer Gwasanaeth Tymheredd Uchel- |
ASTM A335 Gr P9 Cyfansoddiad
| C, % | Mn, % | P, % | S, % | Si, % | Cr, % | Mo, % |
| 0.015 uchafswm | 0.30-0.60 | 0.025 uchafswm | 0.025 uchafswm | 0.50 uchafswm | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 |
Priodweddau ASTM A335 P9
| Cryfder Tynnol, MPa | Cryfder Cynnyrch, MPa | Elongation, % |
| 415 mun | 205 mun | 30 mun |
Gofynion Tynnol
| Di-dor | |||||
| Pibell P-5 Alloy Dur ASTM A335/SA335 | Pibell P-9 Alloy Dur ASTM A335/SA335 | Pibell Alloy Steel ASTM A335/SA335 P-11 | Pibell Alloy Steel ASTM A335/SA335 P-22 | Pibell Alloy Dur ASTM A335/SA335 P-91 | |
| Cryfder Tynnol, min., psi | |||||
| ksi | 60 | 60 | 60 | 60 | 85 |
| MPa | 415 | 415 | 415 | 415 | 585 |
| Yield Nerth, min., psi | |||||
| ksi | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 |
| MPa | 205 | 205 | 205 | 205 | 415 |
Deunydd Cyfwerth ASTM A335 Gr P9
Alloy Steel P9 Pibellau cyfatebol
| ASTM | ASME | JIS G 3458 | UNS | BS | DIN | ISO | ABS | NK | LRS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A335 P9 | SA335 T9 | STPA 26 | S50400 | 3604 P1 629-470 | 2604 II TS38 |
| ASTM Rhyngwladol | BSi - sefydliad Safonau Prydeinig | Deunydd |
|---|---|---|
| ASTM A335 Gr. P5 Pibell | 3604/625 | 5% Cr 1/2% Mo |
| ASTM A335 Gr. P9 Pibell | 3604/629 | 9% Cr 1% Mo |
| ASTM A335 Gr. P11 Pibell | 3604/621 | 1 1/4% Cr 1/2% Mo |
| ASTM A335 Gr. P12 Pibell | 3604/620 | 1% Cr 1/2% Mo |
| ASTM A335 Gr. P22 Pibell | 3604/622 | 2 1/4% Cr 1% Na |
| DEUNYDD | MANYLEB | |
|---|---|---|
| ASTM | ASME | |
| CHROME- MOLY ALLOY DUR PIBELL WAL NOMINAL HEBLAW | Pibell ASTM A335 Gradd P5 5% Chrome; ½% Moly | SA335 Gradd P5 5 % Chrome; ½% Moly |
| CHROME- MOLY ALLOY DUR PIBELL WAL NOMINAL HEBLAW | Pibell ASTM A335 Gradd P9 9% Chrome; 1% Moly | SA335 Gradd P9 9 % Chrome; 1% Moly |
| CHROME- MOLY ALLOY DUR PIBELL WAL NOMINAL HEBLAW | Pibell ASTM A335 Gradd P11 1-1/4% Chrome; ½% Moly | SA335 Gradd P11 1-1/4% Chrome; ½% Moly |
| CHROME- MOLY ALLOY DUR PIBELL WAL NOMINAL HEBLAW | Pibell ASTM A335 Gradd P22 2-1/4% Chrome; 1% Moly | SA335 Gradd P22 2-1/4% Chrome; 1% Moly |
| CHROME- MOLY ALLOY DUR PIBELL WAL NOMINAL HEBLAW | Pibell ASTM A335 Gradd P91 9% Chrome; 1% Moly + elfennau hybrin | SA335 P91 A335 9 % Chrome; 1% Moly + elfennau hybrin |
| Mathau o bibellau ASTM A335 P9 | Diamedr allan | Trwch wal | Hyd |
|---|---|---|---|
| Pibell Di-dor Dur Alloy ASTM A335 P9 (Meintiau Cwsmer) | 1/2" DS - 60" DS | SCH 5 / SCH 10 / SCH 40 / SCH 80 / SCH 160 | Custom |
| Pibell wedi'i Weldio ASTM A335 P9 (mewn Stoc + Meintiau Personol) | 1/2" DS - 24" DS | Yn unol â'r gofyniad | Custom |
| Pibell ASTM A335 P9 ERW (Meintiau Cwsmer) | 1/2" DS - 24" DS | Yn unol â'r gofyniad | Custom |
| Pibell Boeler P9 Pwysedd Uchel ASTM A335 | 16" DS - 100" DS | Yn unol â'r gofyniad | Custom |
Mathau o P9 UNS S50400 Pipe
| Pibellau P9 Alloy Dur | P9 Alloy Dur A335 Pibell |
| Pibellau ASTM A335 gradd P9 | Pibellau Di-dor Dur Alloy ASTM A335 P9 |
| Pibell Boeler P9 Pwysedd Uchel | Pibell Hirsgwar Dur Alloy ASME SA335 P9 |
| gradd P9 Alloy Dur Pibell Hydrolig | Pibellau Alloy Steel Gr P9 LSAW |
| ASME SA 335 Alloy Steel P9 Pibell Di-dor | Pibellau Dur P9 Alloy IBR |
| P9 Pibell Aloi | Pibellau ASME SA / ASTM A335 P9 |
| Pibellau Dur Alloy Gradd P9 o Ansawdd Uchel | Gwerthwr Pibellau P9 |
| Alloy A335 P9 Pibell Sgwâr Di-dor | Gradd P9 Pibellau Hydrolig |
| Pibellau AISI P9 ERW | Pibellau ASTM A335 P9 |
| Pibell Astm A335 P9 | Pibell Sa335 P9 |
| Pibell ASTM A335 P9 | Pibell Astm A335 P9 |
| Deunydd Sa335 P9 | Astm A335 P9 |
| Pibell ASTM A335 P9 | Pibell Astm A335 Gr P9 |
| Pibell Sa335 P9 | Pibell Sa335 Gradd P9 |
| A335 Gr P9 Deunydd | Pibell Astm A335 P9 |
| Pibell ASTM A335 Gr P9 | Deunydd ASTM A335 P9 |
| Pibell Dur Alloy Astm A335 P9 | Pibell Astm A335 Gr P9 |
| Pibell ASTM A335 P9 | Pibell ASTM A335 Gr P9 |
| Pibell Ddi-dor ASTM A335 P9 | Deunydd ASTM A335 P9 |
| Pibell ASTM A335 P9 | Pibell ASTM A335 P9 |
| Atebion Piblinell ASTM A335 P9 | Pibell ASTM A335 P9 |
| Pibell Wedi'i Weldio ASTM A335 P9 | Pibell ASTM A335 P9 |
| Pibell Astm A335 Gradd P9 | Pibell Astm A335 Gr P9 |
Pwysau Pibell ASTM A335 P9
ASTM A335 P9 Pibell Adran mesuriadau a phwysau cynhwysedd modwlws a galwyn fesul troed llinol
| Maint NPS | Pibell OD | Trwch Wal | ID pibell | Pwysau y Troedfedd | Safon i XXHY | Atodlen pibell # |
Modwlws Adran | Cynhwysedd Gallon Fesul Troed Llinol |
| 1/2 | 0.84 | 0.109 | 0.622 | 0.85 | STD | 40 | .0407 | .0158 |
| 0.147 | 0.546 | 1.09 | XHY | 80 | .0478 | .0122 | ||
| 0.188 | 0.464 | 1.31 | 160 | .0528 | .0088 | |||
| 0.294 | 0.252 | 1.72 | XXHY | .0577 | .0026 | |||
| 3/4 | 1.05 | 0.113 | 0.824 | 1.13 | STD | 40 | .0705 | .0277 |
| 0.154 | 0.742 | 1.48 | XHY | 80 | .0853 | .0225 | ||
| 0.219 | 0.612 | 1.95 | 160 | .1006 | .0153 | |||
| 0.308 | 0.434 | 2.44 | XXHY | .1103 | .0077 | |||
| 1 | 1.315 | 0.133 | 1.049 | 1.68 | STD | 40 | .1328 | .0449 |
| 0.179 | 0.957 | 2.17 | XHY | 80 | .1606 | .0374 | ||
| 0.250 | 0.815 | 2.85 | 160 | .1904 | .0271 | |||
| 0.358 | 0.599 | 3.66 | XXHY | .2136 | .0146 | |||
| 1 1/4 | 1.66 | 0.140 | 1.380 | 2.27 | STD | 40 | .2346 | .0777 |
| 0.191 | 1.278 | 3.00 | XHY | 80 | .2913 | .0666 | ||
| 0.250 | 1.160 | 3.77 | 160 | .3421 | .0549 | |||
| 0.382 | 0.896 | 5.22 | .4110 | .0328 | ||||
| 1 1/2 | 1.90 | 0.145 | 1.610 | 2.72 | STD | 40 | .3262 | .1058 |
| 0.200 | 1.500 | 3.63 | XHY | 80 | .4118 | .0918 | ||
| 0.281 | 1.338 | 4.86 | 160 | .5079 | .0730 | |||
| 0.400 | 1.100 | 6.41 | .5977 | .0494 | ||||
| 2 | 2.375 | 0.109 | 2.157 | 2.64 | 10 | .4205 | .1898 | |
| 0.154 | 2.067 | 3.66 | STD | 40 | .5606 | .1743 | ||
| 0.218 | 1.939 | 5.03 | XHY | 80 | .7309 | .1534 | ||
| 0.250 | 1.875 | 5.68 | .8045 | .1434 | ||||
| 0.281 | 1.813 | 6.29 | .8666 | .1344 | ||||
| 0.344 | 1.687 | 7.47 | 160 | .9806 | .1161 | |||
| 0.436 | 1.503 | 9.04 | XXHY | 1.1043 | .0922 | |||
| 2 1/2 | 2.875 | 0.120 | 2.635 | 3.53 | 10 | .6870 | .2833 | |
| 0.203 | 2.469 | 5.80 | STD. | 40 | 1.0640 | .2487 | ||
| 0.216 | 2.443 | 6.14 | 1.1169 | .2435 | ||||
| 0.250 | 2.375 | 7.02 | 1.2468 | .2301 | ||||
| 0.276 | 2.323 | 7.67 | XHY | 80 | 1.3386 | .2202 | ||
| 0.375 | 2.125 | 10.02 | 160 | 1.6371 | .1842 | |||
| 0.552 | 1.771 | 13.71 | XXXHY | 1.9971 | .1280 | |||
| 3 | 3.50 | 0.120 | 3.260 | 4.34 | 1.0411 | .4336 | ||
| 0.156 | 3.188 | 5.58 | 1.3122 | .4147 | ||||
| 0.172 | 3.156 | 6.12 | 1.4265 | .4064 | ||||
| 0.188 | 3.124 | 6.66 | 1.5342 | .3984 | ||||
| 0.216 | 3.068 | 7.58 | STD. | 40 | 1.7241 | .3840 | ||
| 0.250 | 3.000 | 8.69 | 1.9372 | .3672 | ||||
| 0.281 | 2.938 | 9.67 | 2.1207 | .3521 | ||||
| 0.300 | 2.900 | 10.26 | XHY | 80 | 2.2253 | .3431 | ||
| 0.438 | 2.624 | 14.34 | 160 | 2.8774 | .2811 | |||
| 0.600 | 2.300 | 18.6 | XXHY | 3.4243 | .2158 | |||
| 3 1/2 | 4.0 | 0.120 | 3.760 | 4.98 | 10 | 1.3776 | .5768 | |
| 0.226 | 3.548 | 9.12 | STD. | 140 | 2.3939 | .5136 | ||
| 0.250 | 3.500 | 10.02 | 2.6001 | .4998 | ||||
| 0.281 | 3.438 | 11.17 | 2.8562 | .4821 | ||||
| 0.318 | 3.364 | 12.52 | XHY | 80 | 3.1400 | .4617 | ||
| 0.636 | 2..728 | 22.87 | XXHY | 4.8795 | .3085 | |||
| 4 | 4.5 | 0.120 | 4.260 | 5.62 | 10 | 1.7612 | .7404 | |
| 0.156 | 4.188 | 7.24 | 2.2354 | .7156 | ||||
| 0.188 | 4.124 | 8.67 | 2.6296 | .6942 | ||||
| 0.203 | 4.094 | 9.32 | 2.8173 | .6838 | ||||
| 0.219 | 4.062 | 10.02 | 3.0184 | .6725 | ||||
| 0.237 | 4.026 | 10.80 | STD. | 40 | 3.2145 | .6613 | ||
| 0.250 | 4.000 | 11.36 | 3.3611 | .6528 | ||||
| 0.281 | 3.938 | 12.67 | 60 | 3.7021 | .6326 | |||
| 0.312 | 3.876 | 13.97 | 4.0273 | .6126 | ||||
| 0.337 | 3.826 | 15.00 | XHY | 80 | 4.2713 | .5972 | ||
| 0.438 | 3.624 | 19.02 | 120 | 5.1790 | .5361 | |||
| 0.531 | 3.438 | 22.53 | 160 | 5.8997 | .4822 | |||
| 0.674 | 3.152 | 27.57 | XXHY | 6.7927 | .4054 | |||
| 5 | 5.563 | 0.188 | 5.187 | 10.80 | 4.1161 | 1.0979 | ||
| 0.219 | 5.125 | 12.51 | 4.7279 | 1.0716 | ||||
| 0.258 | 5.047 | 14.63 | STD. | 40 | 5.4500 | 1.0391 | ||
| 0.281 | 5.001 | 15.87 | 5.8644 | 1.0204 | ||||
| 0.312 | 4.939 | 17.51 | 6.4074 | .99647 | ||||
| 0.344 | 4.875 | 19.19 | 6.9358 | .9696 | ||||
| 0.375 | 4.813 | 20.80 | XHY | 80 | 7.4300 | .9449 | ||
| 0.500 | 4.563 | 27.06 | 120 | 9.2534 | .8495 | |||
| 0.625 | 4.313 | 32.99 | 160 | 10.7976 | .7590 | |||
| 0.750 | 4.063 | 38.59 | XXHY | 12.0954 | .6734 | |||
| 6 | 6.625 | 0.109 | 6.407 | 7.59 | 5 | 3.5769 | 1.6748 | |
| 0.134 | 6.357 | 9.30 | 10 | 4.3475 | 1.6488 | |||
| 0.156 | 6.313 | 10.79 | 5.0107 | 1.6260 | ||||
| 0.188 | 6.249 | 12.94 | 5.9351 | 1.5937 | ||||
| 0.203 | 6.219 | 13.94 | 6.3804 | 1.5780 | ||||
| 0.219 | 6.187 | 15.00 | 6.8261 | 1.5620 | ||||
| 0.250 | 6.125 | 17.04 | 7.6905 | 1.5306 | ||||
| 0.280 | 6.065 | 18.99 | STD. | 40 | 8.4958 | 1.5008 | ||
| 0.312 | 6.001 | 21.06 | 9.3416 | 1.4688 | ||||
| 0.344 | 5.937 | 23.10 | 10.111 | 1.4391 | ||||
| 0.375 | 5.875 | 25.05 | 10.893 | 1.4082 | ||||
| 0.432 | 5.761 | 28.60 | XHY | 80 | 12.224 | 1.3541 | ||
| 0.500 | 5.625 | 32.74 | 13.711 | 1.2909 | ||||
| 0.562 | 5.501 | 36.43 | 120 | 14.9806 | 1.2346 | |||
| 0.625 | 5.375 | 40.09 | 16.1821 | 1.1787 | ||||
| 0.719 | 5.187 | 45.39 | 160 | 17.8243 | 1.0977 | |||
| 0.864 | 4.897 | 53.21 | XXHY | 20.025 | .9784 | |||
| 1.000 | 4.625 | 60.13 | 21.7719 | .8727 | ||||
| 1.125 | 4.375 | 66.14 | 23.1237 | .7809 |
Siart Maint Pibell Dur Alloy ASTM A335 A335
Alloy Steel ASTM A335 P9 Dimensiynau Pibell, DS Atodlen Maint
| OD x Trwch(mm) | OD x Trwch(mm) | OD x Trwch(mm) |
|---|---|---|
| 38.1 x 3.2 | 57.0 x 4.9 | 76.2 x 4.0 |
| 38.1 x 4.0 | 57.0 x 6.3 | 76.2 x 5.0 |
| 38.1 x 6.3 | 57.0 x 7.9 | 76.2 x 6.3 |
| 42.4 x 3.2 | 60.3 x 3.2 | 82.5 x 4.5 |
| 42.4 x 4.0 | 60.3 x 3.6 | 88.9 x 3.2 |
| 44.5 x 3.2 | 60.3 x 5.0 | 88.9 x 3.6 |
| 44.5 x 6.3 | 63.5 x 3.2 | 88.9 x 4.0 |
| 48.3 x 3.2 | 63.5 x 3.6 | 101.6 x 3.6 |
| 48.3 x 3.6 | 63.5 x 4.0 | 101.6 x 4.5 |
| 50.8 x 4.5 | 63.5 x 6.3 | 101.6 x 6.3 |
| 51.0 x 3.2 | 63.5 x 7.9 | 114.3 x 3.6 |
| 51.0 x 3.6 | 70.0 x 3.2 | 114.3 x 5.0 |
| 51.0 x 6.3 | 70.0 x 3.6 | 139.7 x 4.0 |
| 57.0 x 3.2 | 70.0 x 6.3 | 139.7 x 5.0 |
| 57.0 x 3.6 | 76.2 x 3.6 | 139.7 x 6.3 |
| DS | Maint | OD | 40S | 5S | 10S | S10 | S20 | S40 | S60 | XS/80S | S80 | S100 | S120 | S140 | S160 | XXS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| 1/8 | 10.29 | 1.2 | 1.73 | 2.41 | ||||||||||||
| 1/4 | 13.72 | 1.7 | 2.24 | 3.02 | ||||||||||||
| 3/8 | 17.15 | 1.7 | 2.31 | 3.2 | ||||||||||||
| 15 | 1/2 | 21.34 | 2.8 | 1.7 | 2.1 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | ||||||
| 20 | 3/4 | 26.67 | 2.9 | 1.7 | 2.1 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | ||||||
| 25 | 1 | 33.4 | 3.4 | 1.7 | 2.8 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | ||||||
| 32 | 1 1/4 | 42.16 | 3.6 | 1.7 | 2.8 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.7 | ||||||
| 40 | 1 1/2 | 48.26 | 3.7 | 1.7 | 2.8 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.2 | ||||||
| 50 | 2 | 60.33 | 3.9 | 1.7 | 2.8 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 9.74 | 11.1 | ||||||
| 65 | 2 1/2 | 73.03 | 5.2 | 2.1 | 3.1 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14 | ||||||
| 80 | 3 | 88.9 | 5.5 | 2.1 | 3.1 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 11.1 | 15.2 | ||||||
| 90 | 3 1/2 | 101.6 | 5.7 | 2.1 | 3.1 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | ||||||||
| 100 | 4 | 114.3 | 6 | 2.1 | 3.1 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.1 | 13.5 | 17.1 | |||||
| 125 | 5 | 141.3 | 6.6 | 2.8 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 15.9 | 19.1 | |||||
| 150 | 6 | 168.3 | 7.1 | 2.8 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | 11 | 14.3 | 18.3 | 22 | |||||
| 200 | 8 | 219.1 | 8.2 | 2.8 | 3.8 | 6.4 | 8.18 | 10.3 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 19.3 | 20.6 | 23 | 22.2 | |
| 250 | 10 | 273.1 | 9.3 | 3.4 | 4.2 | 6.4 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 19.3 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 25.4 | |
| 300 | 12 | 323.9 | 9.5 | 4 | 4.6 | 6.4 | 10.3 | 14.3 | 12.7 | 17.5 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 33.3 | 25.4 | |
| 350 | 14 | 355.6 | 9.5 | 4 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 11.1 | 15.1 | 12.7 | 19.1 | 23.8 | 27.8 | 31.8 | 35.7 | |
| 400 | 16 | 406.4 | 9.5 | 4.2 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 12.7 | 16.7 | 12.7 | 21.4 | 26.2 | 31 | 36.5 | 40.5 | |
| 450 | 18 | 457.2 | 9.5 | 4.2 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 14.3 | 19.1 | 12.7 | 23.8 | 29.4 | 34.9 | 39.7 | 45.2 | |
| 500 | 20 | 508 | 9.5 | 4.8 | 5.5 | 6.4 | 9.5 | 15.1 | 20.6 | 12.7 | 26.2 | 32.5 | 38.1 | 44.5 | 50 | |
| 550 | 22 | 558.8 | 9.5 | 4.8 | 5.5 | 6.4 | 9.5 | 22.2 | 12.7 | 28.6 | 34.9 | 41.3 | 47.6 | 54 | ||
| 600 | 24 | 609.6 | 9.5 | 5.5 | 6.4 | 6.4 | 9.5 | 17.5 | 24.6 | 12.7 | 31 | 38.9 | 46 | 52.4 | 59.5 | |
| 650 | 26 | 660.4 | 9.5 | 7.9 | 13 | 12.7 | ||||||||||
| 700 | 28 | 711.2 | 9.5 | 7.9 | 13 | 12.7 | ||||||||||
| 750 | 30 | 762 | 9.5 | 6.4 | 7.9 | 7.9 | 13 | 12.7 | ||||||||
| 800 | 32 | 812.8 | 9.5 | 7.9 | 13 | 17.5 | 12.7 | |||||||||
| 850 | 34 | 863.6 | 9.5 | 7.9 | 13 | 17.5 | 12.7 | |||||||||
| 900 | 36 | 914.4 | 9.5 | 7.9 | 13 | 19.1 | 12.7 |
Nodweddion a Manteision
Gwrthiant Tymheredd Uchel
Mae pibellau ASTM A335 yn cynnal cryfder a sefydlogrwyddsystemau stêm a gwasgedd tymheredd uchel.
Cryfder Creep Ardderchog
Mae cyfansoddiad aloi cromiwm-molybdenwm yn gwella-ymwrthedd ymgripiad hirdymormewn gweithfeydd pŵer.
Gwrthsefyll Cyrydiad ac Ocsidiad
Mae elfennau aloi yn darparu gwellymwrthedd ocsideiddio a diogelu cyrydiadar dymheredd uchel.
Uniondeb Pibell Di-dor
Wedi'i weithgynhyrchu felpibellau di-dor, gan sicrhau ymwrthedd pwysau uwch a dibynadwyedd.
Cydnawsedd Diwydiannol Eang
Cyd-fynd âboeleri, cyfnewidwyr gwres, purfeydd, a systemau prosesu petrocemegol.
Ceisiadau Pibell ASTM A335 P9
Mae pibell ddur aloi ASTM A335 P9 wedi'i gynllunio ar gyferamgylcheddau gwasanaeth -tymheredd uchel, gwasgedd uchel, a ddefnyddir yn eang mewn cynhyrchu pŵer, prosesu petrocemegol, a systemau gwres diwydiannol lle mae sefydlogrwydd a gwrthiant creep yn hanfodol.
1. Diwydiant Planhigion Pŵer
Defnyddir pibell ASTM A335 P9 yn helaeth mewn gweithfeydd thermol a phŵer ar gyfer systemau stêm tymheredd uchel.
Tiwbiau superheater
Tiwbiau ailgynhesu
Prif bibellau stêm
Llinellau stêm pwysedd uchel boeler
Systemau dosbarthu stêm
👉 Mantais allweddol: ymwrthedd ymgripiad rhagorol o dan amodau - tymheredd uchel parhaus.
2. Diwydiant Olew a Nwy
Mae pibell ddur aloi di-dor P9 yn cael ei gymhwyso'n eang mewn gweithrediadau petrolewm i fyny'r afon ac i lawr yr afon.
Pibellau proses purfa
Llinellau trafnidiaeth hydrocarbon tymheredd uchel
Unedau cracio
Systemau pibellau cyfnewidydd gwres
Systemau trosglwyddo hylif gwasgedd uchel
👉 Budd allweddol: perfformiad sefydlog o dan amgylcheddau straen cyrydol a thermol.
3. Diwydiant petrocemegol
Defnyddir mewn gweithfeydd prosesu cemegol lle mae angen ymwrthedd tymheredd uchel.
Systemau pibellau adweithyddion
Unedau cracio catalytig
Llinellau gwresogi cemegol
Piblinellau trosglwyddo prosesau
Systemau hylif cemegol pwysedd uchel
👉 Budd allweddol: yn cynnal cryfder mecanyddol mewn amodau cemegol a thermol ymosodol.
4. Systemau Boeler a Chyfnewidydd Gwres
Mae ASTM A335 P9 yn ddeunydd safonol ar gyfer systemau boeler diwydiannol ac offer trosglwyddo gwres.
Boeleri diwydiannol
Tiwbiau cyfnewidydd gwres
Systemau economizer
Pibellau ffwrnais tymheredd uchel
Systemau generadur ager
👉 Budd allweddol: ymwrthedd ocsideiddio rhagorol a bywyd gwasanaeth hir.
5. Gwasanaeth Tymheredd Uchel Diwydiannol
Yn addas ar gyfer cymwysiadau diwydiannol trwm cyffredinol sydd angen sefydlogrwydd thermol.
Piblinellau stêm pwysedd uchel
Gweithfeydd prosesu thermol
Cyfleusterau trin gwres
Systemau adfer ynni
Ffwrnais a phibellau odyn
Arolygu a Sicrhau Ansawdd
Mae ein pibellau dur aloi ASTM A335 yn destun rheolaeth ansawdd llym gan gynnwys:
Dadansoddiad cyfansoddiad cemegol
Profi eiddo mecanyddol
Profi pwysedd hydrostatig
Profi uwchsonig (UT)
Profi radiograffeg (RT)
Adnabod Deunydd Cadarnhaol (PMI)
Mae{0}}archwiliad trydydd parti ar gael drwySGS, BV, TUV, neu Intertek.
Pecynnu Cyflenwi Cynnyrch ac Allforio
Er mwyn sicrhau darpariaeth ryngwladol ddiogel:
Mae pibellau wedi'u bwndelu âstrapiau dur
Diwedd wedi'u diogelu gydacapiau plastig
Wedi'i lapio âdeunydd gwrth-ddŵr
Wedi'i bacio i mewncewyll pren neu fframiau dur
Yn addas ar gyferllwyth cynhwysydd neu long swmp
FAQ
Ar gyfer beth mae pibellau dur aloi ASTM A335 yn cael eu defnyddio?
Mae pibellau dur aloi ASTM A335 wedi'u cynllunio ar gyfergwasanaeth-tymheredd uchel a-pwysedd uchel, a ddefnyddir yn gyffredin yngweithfeydd pŵer, boeleri, cyfleusterau petrocemegol, purfeydd, a systemau cyfnewid gwres.
Pa raddau sydd ar gael ar gyfer pibellau ASTM A335?
